Know/XC60/my10/video_starts,Video starts,Tools,Owners' Info
MENÚ
Clip
de
Poner subtítulos
Quitar subtítulos
SIGUIENTE
SIGUIENTE CLIP
Ver todos
VER
Introducción
17841:24058|Hola, me llamo Emma. A continuación voy a presentarle su nuevo Volvo XC60.
25887:28499|Es un coche maravilloso para ir por la ciudad
28865:32313|y hace que me sienta muy feliz cuando tengo ganas de salir al campo.
Mando a distancia y cierre automático
1097:3657|Empecemos por el comunicador personal.
4493:8489|Es probablemente el mando a distancia de dos vías más sofisticado del mundo.
9247:11284|Tiene funciones muy inteligentes.
12852:17105|Cuando está dentro del radio de alcance, pulse el botón I y el automóvil se comunicará con usted.
18024:23248|La luz verde significa que el automóvil está cerrado. La luz amarilla confirma que las puertas están abiertas.
24764:27924|Esta luz roja indica que se ha activado la alarma.
28525:32182|Si destella la luz roja, ¡puede que haya alguien en el vehículo!
33436:35134|Entremos en el coche.
Volante
2011:5825|Lo primero que uno tiene que hacer es ajustar el volante.
6347:13766|Basta con accionar esta palanca para ajustarlo hacia arriba, abajo, dentro o fuera.
Asiento eléctrico con memoria
548:6112|El asiento eléctrico opcional tiene tres valores de memoria. El ajuste es muy sencillo.
6452:10945|Pulse este botón para mover el asiento hacia adelante y hacia atrás.
11415:16822|Suba o baje el asiento con este control y mueva el respaldo con este otro.
17684:20741|Regule la parte delantera de la almohadilla con esto.
21159:25939|Para almacenar el ajuste, mantenga pulsado el botón de memoria y pulse 1.
26644:30928|El apoyo lumbar se ajusta aquí. Ya está.
31164:35683|Este ajuste se activará cada vez que use este mando a distancia.
35683:39366|Esto significa que puede haber ajustes distintos para diferentes llaves.
39575:43102|Resulta realmente práctico si comparte el coche con otra persona.
43885:47229|Ya estamos preparados para dar una vuelta.
Climatizador ECC
1018:5250|Si pulsa el botón Auto, la climatización se regula automáticamente.
6034:11833|Puede ajustar la temperatura individualmente en el lado del conductor y del acompañante.
12120:16248|Gire el botón en el lado en el que desea cambiar la temperatura.
16613:21028|Para cancelar el ajuste automático del ventilador, gire el botón.
21681:25991|Cambie la distribución del aire pulsando uno de los botones en el símbolo.
26435:34427|El sistema de calidad de aire puede tener tres valores. Para seleccionarlos, pulse el botón de calidad de aire.
35422:47387|La luz naranja en el lado izquierdo indica que el sensor de calidad de aire está desconectado. Cuando se enciende la luz verde, esa recirculación no está conectada.
48013:53028|La luz naranja del lado derecho indica que la recirculación está conectada.
53838:59559|Deje siempre conectado el sensor de calidad de aire para obtener la máxima calidad de aire en el interior del coche.
City Safety
1828:5302|Ahora les presentamos un dispositivo de seguridad único en el mundo.
6896:13460|El sistema de seguridad City Safety es una función estándar única en el mundo del nuevo Volvo XC60.
13674:17502|Funciona a velocidades de más de 30 km por hora.
19356:28462|Gracias al sensor de láser infrarrojo, la tecnología City Safety puede determinar si se acerca al vehículo que circula delante a demasiada velocidad.
28447:35585|Si el conductor no reacciona a tiempo, el sistema City Safety aplicará automáticamente los frenos para reducir la velocidad del coche...
35735:37590|... sea para evitar la colisión,
37799:43363|lo cual es posible si la diferencia de velocidad entre los dos vehículos es inferior a 15 km/h…
42311:44766|... o para reducir el impacto...
45053:51087|si la diferencia de velocidad entre los dos vehículos está entre 16 y 30 km/h.
52114:57652|Para más información sobre el sistema City Safety, consulte el manual de instrucciones del Volvo XC60.
Control de velocidad adaptativo, ACC
1854:9195|El control de crucero adaptable le permite seleccionar la velocidad ...y la distancia de seguridad.
9387:17554|Si el sensor radar detecta un vehículo que circula delante a menor velocidad, la velocidad del automóvil se adapta automáticamente a la del otro vehículo.
17737:27115|El control de crucero adaptable mantiene la distancia de seguridad independientemente de los cambios de velocidad para que pueda conducir de manera más relajada.
29178:37485|Cuando usted conecta la alerta de distancia, debe seleccionar uno de cinco intervalos de tiempo hasta el vehículo delantero.
38008:42147|El sensor radar controlará continuamente la distancia.
42893:50285|Si la distancia al vehículo que circula inmediatamente por delante se reduce, se enciende una luz de advertencia en el parabrisas.
Aviso colisión, freno automático
574:5093|El sistema de aviso de colisión con freno automático dispone de un sensor radar detrás de la rejilla
5107:8672|que controla continuamente la distancia de seguridad.
9038:15882|Gracias a la cámara situada en el interior del parabrisas, el sistema puede detectar también vehículos que están parados.
16300:19983|Si la distancia con respecto al otro vehículo disminuye rápidamente,
20027:25756|el sistema advertirá al conductor con una luz intermitente y un aviso acústico.
26467:33280|Además, para reforzar el frenado iniciado por el conductor, el sistema ofrece una rápida respuesta de los frenos...
33671:37485|precargando el sistema y preparándolo para frenar en caso de emergencia.
38321:44721|Si el conductor no reacciona ante las señales de advertencia y el sistema detecta que una colisión es inminente,...
45139:48535|... el automóvil frena automáticamente ...
50128:53394|... para tratar de reducir los efectos de la colisión.
54700:59977|Este comportamiento puede ser decisivo para reducir la gravedad de las lesiones.
Audio
1044:6948|El XC60 tiene un equipo de sonido fenomenal. Les voy a presentar algunas de las funciones más importantes.
7209:13531|El sistema tiene un descodificador Dolby Prologic II que proporciona auténticos sonidos envolventes con CD y MP3.
14236:22177|También puede conectar un reproductor de mp3 en el enchufe auxiliar o en el enchufe USB para escuchar por los altavoces.
22648:34063|El puerto USB permite conectar un iPOD y memorias USB con archivos musicales en formatos mp3, WMA y WAV.
34298:38635|Pulse el botón MODE para activar el iPod o la fuente de sonido del USB.
39392:45975|Conecte el dispositivo y utilice el botón de sintonización o el control de navegación para seleccionar una pista.
46811:53133|La primera vez que escucha música de un dispositivo auxiliar, es posible que tenga que ajustar el volumen.
53551:61779|Pulse el botón de menú y navegue a Volumen AUX. A continuación, ajuste el volumen girando el mando de sintonización.
63451:69903|Pulse el botón de menú y utilice las flechas de navegación para seleccionar otros valores.
70008:75650|Los pasajeros del asiento trasero pueden escuchar diferentes fuentes de sonido por sus auriculares.
76120:87457|Seleccione la fuente pulsando el botón MODE. Este botón alterna entre AM/FM, CD, AUX o USB/iPod o DAB.
87707:93544|Cambie de pistas o de emisoras o avance rápidamente con los botones de flechas.
95033:105743|Otra característica genial es el soundstage, que se utiliza para mejorar la calidad del sonido para la plaza del conductor, para ambos asientos delanteros o para el asiento trasero.
106605:110680|Con los botones del volante se maneja la radio y el reproductor de CD.
111673:118204|Pulsando brevemente el botón de avance puede cambiar la emisora predefinida o la pista del disco.
118700:124943|Mantenga presionado el botón para avanzar rápidamente en el reproductor de CD o para buscar emisoras de radio.
125387:129697|El mando de volumen es muy simple: arriba o abajo.
Chasis activo, Four C
2115:8306|Si es como yo y disfruta aprovechando al máximo las posibilidades del automóvil, le recomiendo esta función.
12251:21237|El chasis activo Four-C permite al conductor seleccionar tres modos de control: Comfort, Sport y Advanced.
21681:31477|El modo Comfort aísla eficazmente a los pasajeros de las desigualdades de la calzada mediante una amortiguación flexible de la suspensión y movimientos suaves del bastidor.
31817:35604|Este modo es también ideal para calzadas resbaladizas.
36858:44904|El modo Sport, por su parte, da prioridad a una amortiguación más rígida, movimientos resolutos de la carrocería y una respuesta más rápida.
45505:49502|Un buen equilibrio entre precisión de control y comodidad de marcha,
49528:53968|es la selección Advanced que constituye un modo de rendimiento puro.
54256:62145|Endurece los amortiguadores para aumentar al máximo el contacto con la calzada, transmite toda la información sobre la superficie de la misma al conductor
62380:66037|y da prioridad a la estabilidad de marcha en lugar de a la comodidad.
Techo solar panorámico
2847:5720|Quiero mostrarles el bonito techo solar panorámico.
8097:12173|El techo solar panorámico puede abrirse de dos maneras:
12747:19278|Abriendo toda la sección delantera o inclinando la parte trasera a la posición de ventilación.
20767:29544|Para abrirlo de manera automática, empuje el mando hacia atrás del todo y suéltelo. De esta manera, se abre la cortinilla.
30354:36702|Desplace el mando hacia atrás de la misma manera. A continuación, el techo solar panorámico se abre del todo.
37642:42187|Para cerrar el techo solar, desplace el mando hacia adelante.
43075:49162|Si desplaza el mando hacia atrás o hacia adelante dos veces, el techo solar se abrirá y cerrará rápidamente.
50546:57547|Para abrir o cerrar el techo solar manualmente, desplace el control a la primera parada y manténgalo en esta posición el tiempo necesario.
58070:63190|Para poner la posición de ventilación, empuje hacia arriba la parte trasera del mando.
63712:66533|Para cerrar, baje la parte trasera.
Sensor de lluvia
2194:7392|Recomendamos que conecte siempre el sensor de lluvia en caso de precipitaciones.
7758:10631|De esta manera, no tiene que preocuparse de los limpiaparabrisas.
11415:17920|Hay además un símbolo en el tablero de instrumentos que permite comprobar si está conectado o desconectado.
19043:23954|Gire la rueda selectora hacia arriba para aumentar la sensibilidad del sensor.
24737:30040|Para hacer un barrido de vez en cuando con el limpiaparabrisas. Mueva la palanca hacia arriba.
30249:36310|Sin embargo, si la mueve hacia abajo, desconectará el sensor de lluvia y tendrá que activarlo de nuevo.
Información cantidad de combustible
1776:7366|En la parte central de las pantallas se le informa sobre la cantidad de combustible y la temperatura exterior.
7758:13844|Esta pantalla se usa también para programar el control de velocidad constante y utilizar el ordenador de a bordo.
14706:19879|Para acceder al centro de información, gire la rueda selectora de la palanca izquierda.
21551:27533|Tiene una función que le puede resultar interesante: autonomía hasta depósito vacío.
27951:33123|La distancia se calcula a partir del consumo medio de combustible durante los últimos 30 kilómetros.
33384:39523|Esto significa que si empieza a conducir de manera más activa, el valor indicado puede no ser totalmente exacto.
Cuentakilómetros parcial
2037:6269|Los dos cuentakilómetros parciales aparecen en el tablero principal de instrumentos.
6870:10527|Este botón se utiliza para ajustarlos.
11128:18546|Pulse brevemente el botón para pasar de uno al otro. Con una pulsación larga, el cuentakilómetros activo se pone a cero.
Control de alerta del conductor
1671:7471|Si alguna vez cuando conduce se siente cansado, esta función puede interesarle mucho.
10031:16509|El control de alerta del conductor está desarrollado para avisar al conductor si empieza a perder la concentración
16848:19748|cuando conduce por carreteras grandes o autopistas.
20793:26827|Mediante el uso de una cámara, el sistema controla continuamente los movimientos del automóvil entre las señalizaciones del carril...
27350:31738|...y calcula si el vehículo es conducido de manera controlada.
32365:38217|Las cinco barras de la pantalla de información indican el nivel de concentración del conductor.
38504:41299|Cuando la concentración está por debajo de un determinado nivel...
41586:44042|...el sistema avisa al conductor con una alarma...
44591:48587|y un mensaje que le sugiere que se detenga para hacer una pausa.
Luces Bi-Xenon activas, ABL
2324:6504|Las luces Bi-Xenon activas es un sistema totalmente automático.
6844:15151|Sincronizando la distribución del alumbrado, las luces Bi-Xenon activas mejoran hasta un 90% la iluminación en las curvas.
15333:17266|Al acelerar o frenar...
17397:25286|...o al conducir con mucha carga, el nivel de haz luminoso se ajusta automáticamente para evitar deslumbramientos.
Advertencia por salida del carril
992:10133|El sistema de advertencia de salida de carril está desarrollado para avisar al conductor si el automóvil atraviesa de manera involuntaria la señalización del carril.
10404:13113|El sistema se conecta automáticamente al arrancar el automóvil...
13322:15669|... aunque puede desconectarse manualmente.
15709:18139|Tiene dos niveles de sensibilidad...
18170:21195|... sensibilidad normal o sensibilidad aumentada.
22353:27271|El sistema dispone de una cámara para detectar continuamente las señalizaciones del carril.
27637:30888|Si el automóvil está a punto de atravesar la señalización del carril...
30889:34937|... el sistema avisará al conductor con un suave sonido de advertencia.
BLIS (opcional)
2030:9463|El sistema BLIS utiliza cámaras en los retrovisores exteriores para detectar si hay algún vehículo en el ángulo muerto de los mismos.
9560:14438|Cuando tiene un vehículo que quiere adelantarle aproximadamente a 6 metros detrás...
14447:20002|...se enciende una luz de advertencia para avisarle. El sistema funciona también de noche.
20551:28604|El sistema BLIS se conecta al arrancar el automóvil, pero puede desconectarse con el botón BLIS de la consola central.
Cámara de aparcamiento
1149:6765|La cámara de aparcamiento vigila la zona detrás del automóvil y la muestra en la pantalla.
7366:13871|Esto facilita aparcar en paralelo, dar marcha atrás en espacios reducidos y enganchar un remolque.
14497:18991|La cámara se activa automáticamente al introducir la marcha atrás.
19487:27663|Cuando da marcha atrás, la pantalla proyecta líneas que indican hacia dónde se mueve el automóvil según gira el volante.
28395:33567|La línea transversal roja indica una distancia de 0,3 metros con respecto al parachoques.
33776:37302|La línea amarilla indica 1,5 metros.
Freno de estacionamiento eléctrico
1880:10344|Para aplicar el freno de estacionamiento eléctrico, detenga el automóvil con el freno de servicio y pulse después el botón de control.
10684:16352|Cuando se enciende el símbolo en el tablero principal de instrumentos, el freno de estacionamiento está aplicado.
16587:22204|Para liberar manualmente el freno de estacionamiento eléctrico, el mando a distancia debe estar en la cerradura de contacto.
22883:28133|Pise el pedal de freno y retire el pie después de liberarse el freno de estacionamiento.
29361:39627|El freno de estacionamiento eléctrico también puede liberarse de manera automática. Arranque el motor, suelte el embrague y pise el acelerador.
40280:46968|Con la caja de cambios automática, el freno de estacionamiento se libera automáticamente tras abrochar el cinturón de seguridad,
47255:52636|poner el selector de marchas en D o R y pisar el acelerador.
Compartimento
417:7627|Estudiemos los cómodos compartimentos para guardar objetos. Tiene un bolsillo en la parte delantera de los asientos delanteros.
8986:12434|La guantera puede cerrarse con la llave extraíble del mando a distancia.
13061:21681|La consola del túnel tiene un compartimento para CDs con capacidad para hasta 10 discos si se usa correctamente.
22282:26880|Detrás de la consola central puede guardar objetos pequeños, para que no estorben.
27402:33802|También están los bolsillos laterales, los bolsillos de los asientos y los portavasos.
Panel del piso
914:5172|Levante el panel del piso para acceder al compartimento.
6112:10266|Este es un buen sitio para guardar el triángulo de advertencia y un botiquín.
11102:17319|También está bien para guardar pequeños objetos al salir del automóvil puesto que se cierra con el portón trasero.
Carga
1201:6060|En ocasiones, necesitará transportar objetos largos. Nada más fácil.
6582:10684|Abata los respaldos del asiento trasero tirando de estas palancas.
11781:15333|La sección izquierda y la sección central pueden abatirse por separado.
19617:24555|El respaldo derecho solo puede abatirse junto con la sección central.
Portón trasero
1567:5877|El portón trasero eléctrico opcional puede abrirse de tres maneras.
6530:10427|Pulse el botón del panel de las luces hasta que empieza a abrirse.
11311:13547|Pulse el botón del mando a distancia.
14889:20453|También puede apretar ligeramente la placa de presión situada debajo del tirador y levantar el portón.
21159:26514|El portón trasero puede cerrarse manualmente o pulsando el botón situado en el borde inferior.
Desactivar airbag acompañante
966:7262|Para utilizar un asiento infantil en el asiento delantero, es imprescindible desconectar el airbag del acompañante.
7467:12617|Para hacerlo, abra la puerta y gire el interruptor a OFF.
13217:19252|Un mensaje en la consola superior le indicará que el airbag está desconectado.
Cuidado de la pintura
862:4806|Por último, les transmito un mensaje de los expertos en pintura de Volvo.
4989:7915|Quieren ayudarle a cuidar bien de su automóvil nuevo
8097:12667|y dicen que, durante los primeros meses, es mejor lavar el vehículo manualmente.
13165:18105|Les agradezco su compañía. Espero que disfruten mucho de su nuevo Volvo.