• Оглянути усі моделі
    • C30
    • C70
  • |
    • S60
    • S80
  • |
    • V60
    • V70
  • |
    • XC60
    • XC70
    • XC90
  • Продаж та послуги
  • Головна
  • |
  • Про Volvo
  • |
  • Спільнота
  • Конфігуратор
  • |
  • Дилери
  • |
  • Спецпропозиції
  • |
  • LIV Журнали
  • |
  • Склад авто

Прайс-лист 2012 модельного року *

Двигун

Трансмісія

Потужність,
к.с.

Вартість,
Євро

VOLVO C30
2.0 бензин 5-шв. механічна 145 22 248,00
2.0 бензин 6-шв. POWERSHIFT 145 23 583,00
2.0 дизель 6-шв. механічна 150 24 720,00
2.0 дизель 6-шв. автоматична 150 26 722,00
VOLVO C70
2.0 дизель 6-шв. механічна 150 39 778,00
2.0 дизель 6-шв. автоматична 150 41 780,00
2.0 дизель 6-шв. механічна 177 43 115,00
2.5 бензин 5-шв. автоматична 230 46 598,00
2.0 бензин 6-шв. автоматична 177 45 117,00
VOLVO S40
2.0 бензин 5-шв. механічна 145 26 653,00
2.0 бензин 6-шв. POWERSHIFT 145 24 117,00
2.0 дизель 6-шв. механічна 150 29 124,00
2.0 дизель 6-шв. автоматична 150 31 127,00
VOLVO S60
1.6 бензин 6-шв. механічна 150 24 278,00
1.6 бензин 6-шв. POWERSHIFT 150 26 280,00
1.6 бензин 6-шв. механічна 180 26 147,00
1.6 бензин 6-шв. POWERSHIFT 180 28 149,00
2.0 бензин 6-шв. механічна 240 30 481,00
2.0 бензин 6-шв. POWERSHIFT 240 32 483,00
3.0 бензин 6-шв. автоматична AWD 304 45 179,00
1.6 дизель 6-шв. механічна 115 24 462,00
1.6 дизель 6-шв. POWERSHIFT 115 26 464,00
2.0 дизель 6-шв. механічна 163 30 150,00
2.0 дизель 6-шв. автоматична 163 32 152,00
2.4 дизель 6-шв. механічна 215 32 899,00
2.4 дизель 6-шв. автоматична 215 34 901,00
2.4 дизель 6-шв. автоматична AWD 215 36 903,00
VOLVO S60 R-Design
1.6 бензин 6-шв. механічна 150 33 622,00
1.6 бензин 6-шв. POWERSHIFT 150 35 624,00
1.6 бензин 6-шв. POWERSHIFT 180 37 493,00
1.6 бензин 6-шв. механічна 180 35 490,00
2.0 бензин 6-шв. POWERSHIFT 240 41 827,00
2.0 бензин 6-шв. механічна 240 39 825,00
1.6 дизель 6-шв. механічна 115 33 806,00
2.0 дизель 6-шв. механічна 163 39 493,00
2.0 дизель 6-шв. автоматична 163 41 495,00
2.4 дизель 6-шв. механічна 215 42 243,00
2.4 дизель 6-шв. автоматична 215 44 245,00
2.4 дизель 6-шв. автоматична AWD 215 46 247,00
VOLVO S60 DRIVe
2.0 дизель 6-шв. автоматична 163 32 552,00
VOLVO V60
1.6 бензин 6-шв. механічна 150 25 346,00
1.6 бензин 6-шв. POWERSHIFT 150 27 348,00
1.6 бензин 6-шв. POWERSHIFT 180 29 217,00
1.6 бензин 6-шв. механічна 180 27 214,00
2.0 бензин 6-шв. POWERSHIFT 240 33 551,00
2.0 бензин 6-шв. механічна 240 31 549,00
3.0 бензин 6-шв. автоматична AWD 304 46 247,00
1.6 дизель 6-шв. механічна 115 25 530,00
1.6 дизель 6-шв. POWERSHIFT 115 27 532,00
2.0 дизель 6-шв. механічна 163 31 217,00
2.0 дизель 6-шв. автоматична 163 33 220,00
2.4 дизель 6-шв. механічна 215 33 967,00
2.4 дизель 6-шв. автоматична 215 35 969,00
2.4 дизель 6-шв. автоматична AWD 215 37 971,00
VOLVO V60 R-Design
1.6 бензин 6-шв. механічна 150 34 689,00
1.6 бензин 6-шв. POWERSHIFT 150 36 692,00
1.6 бензин 6-шв. POWERSHIFT 180 38 560,00
1.6 бензин 6-шв. механічна 180 36 558,00
2.0 бензин 6-шв. POWERSHIFT 240 42 895,00
2.0 бензин 6-шв. механічна 240 40 892,00
1.6 дизель 6-шв. механічна 115 34 873,00
2.0 дизель 6-шв. механічна 163 40 561,00
2.0 дизель 6-шв. автоматична 163 42 563,00
2.4 дизель 6-шв. механічна 215 43 311,00
2.4 дизель 6-шв. автоматична 215 45 313,00
2.4 дизель 6-шв. автоматична AWD 215 47 315,00
VOLVO V60 DRIVe
2.0 дизель 6-шв. автоматична 163 33 620,00
VOLVO V50
2.0 бензин 5-шв. механічна 145 28 097,00
2.0 бензин 6-шв. POWERSHIFT 145 25 561,00
2.0 дизель 6-шв. механічна 150 30 569,00
2.0 дизель 6-шв. автоматична 150 32 571,00
VOLVO V70
1.6 бензин 6-шв. механічна 180 31 152,00
1.6 бензин 6-шв. POWERSHIFT 180 33 154,00
2.0 бензин 6-шв. POWERSHIFT 240 37 489,00
2.0 бензин 6-шв. механічна 240 35 486,00
1.6 дизель 6-шв. механічна 115 29 467,00
1.6 дизель 6-шв. POWERSHIFT 115 31 470,00
3.0 бензин 6-шв. автоматична 304 50 185,00
2.0 дизель 6-шв. механічна 163 35 155,00
2.0 дизель 6-шв. автоматична 163 37 157,00
2.4 дизель 6-шв. механічна 215 37 905,00
2.4 дизель 6-шв. автоматична 215 39 907,00
2.4 дизель 6-шв. автоматична AWD 215 41 909,00
VOLVO XC60
2.0 бензин 6-шв. POWERSHIFT 240 39 624,00
3.2 бензин 6-шв. автоматична 243 44 276,00
2.0 дизель 6-шв. механічна 163 37 291,00
2.0 дизель 6-шв. автоматична 163 39 293,00
2.0 дизель 6-шв. механічна AWD 163 39 373,00
2.0 дизель 6-шв. автоматична AWD 163 41 375,00
2.4 дизель 6-шв. автоматична 215 44 045,00
2.4 дизель 6-шв. механічна 215 42 042,00
3.0 бензин 6-шв. автоматична 304 47 248,00
VOLVO XC60 R-Design
2.0 бензин 6-шв. POWERSHIFT 240 46 432,00
3.0 бензин 6-шв. автоматична 304 51 519,00
3.2 бензин 6-шв. автоматична 243 50 883,00
2.0 дизель 6-шв. механічна 163 44 098,00
2.0 дизель 6-шв. автоматична 163 46 100,00
2.0 дизель 6-шв. механічна AWD 163 46 180,00
2.0 дизель 6-шв. автоматична AWD 163 48 183,00
2.4 дизель 6-шв. механічна 215 48 850,00
2.4 дизель 6-шв. автоматична 215 50 852,00
VOLVO XC70
3.0 бензин 6-шв. автоматична 304 44 045,00
2.0 дизель 6-шв. механічна 163 38 225,00
2.0 дизель 6-шв. автоматична 163 40 227,00
2.0 дизель 6-шв. механічна AWD 163 40 307,00
2.0 дизель 6-шв. автоматична AWD 163 42 309,00
2.4 дизель 6-шв. механічна 215 42 977,00
2.4 дизель 6-шв. автоматична 215 44 979,00
VOLVO S80
1.6 бензин 6-шв. механічна 180 31 152,00
1.6 бензин 6-шв. POWERSHIFT 180 33 154,00
2.0 бензин 6-шв. механічна 240 35 486,00
2.0 бензин 6-шв. POWERSHIFT 240 37 489,00
1.6 дизель 6-шв. механічна 115 29 467,00
1.6 дизель 6-шв. POWERSHIFT 115 31 470,00
3.0 бензин 6-шв. механічна AWD 304 50 185,00
2.0 дизель 6-шв. механічна 163 35 155,00
2.0 дизель 6-шв. автоматична 163 37 157,00
2.4 дизель 6-шв. механічна 215 37 905,00
2.4 дизель 6-шв. автоматична 215 39 907,00
2.4 дизель 6-шв. автоматична AWD 215 41 909,00
VOLVO S80 DRIVe
2.0 дизель 6-шв. автоматична 163 37 558,00
VOLVO XC90
3.2 бензин 6-шв. автоматична 243 43 452,00
2.4 дизель 6-шв. автоматична 200 45 865,00
VOLVO XC90 R-Design
3.2 бензин 6-шв. автоматична 243 50 059,00
2.4 дизель 6-шв. автоматична 200 52 672,00


* - дані станом на 10.02.2012 року