الأداء
يمكن قراءة معلومات عن أقصى سرعة في الجدول التالي.
| المحرك | رمز المحرك[1] | السرعة القصوى | |
|---|---|---|---|
| (كم/ساعة) | (ميل بالساعة) | ||
| T5 | B4204T23 | ٢١٠ | ١٣٠ |
| T5 AWD | B4204T23 | ٢٢٠ | ١٣٧ |
| T6 AWD | B4204T27 | ٢٣٠ | ١٤٠ |
| D4 AWD | D4204T14 | ٢٠٥ | ١٢٧ |
| D5 AWD | D4204T23 | ٢٢٠ | ١٣٧ |
إذا لم تتوفر بيانات الأداء فستجدها في الملحق التكميلي المرفق.ملحوظة