الإطارات - ضغط الإطار المعتمد
يمكن معرفة ضغط الإطار المعتمد لكل نوع محرك في الجدول.
لا تتوفر كل المحركات أو الإطارات أو تشكيلات الجمع بينها في كل الأسواق دائماً.ملحوظة
S60 المحرك | مقاس الإطار | السرعة (كم/ساعة) | الحمولة، ١ إلى ٣ أشخاص | أقصى حمولة | ضغط ECO[1] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
أمام (كيلوباسكال)[2] | في الخلف (كيلوباسكال) | أمام (كيلوباسكال) | في الخلف (كيلوباسكال) | في الأمام/في الخلف (كيلوباسكال) | |||
T2 (B4154T5) T3 (B4154T4) T3 (B4204T37) T4 (B4204T19) D2 (D4204T8) D2 (D4204T20) D3 (D4204T9) | 205/60 R 16 215/55 R 16 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | ٠ - ١٦٠[3] | ٢٣٠ | ٢٣٠ | ٢٦٠ | ٢٦٠ | ٢٦٠ |
| ١٦٠+[4] | ٢٦٠ | ٢٤٠ | ٢٨٠ | ٢٦٠ | - | ||
T5 (B4204T11) T5 (B4204T41) D4 (D4204T14) D4 AWD (D5244T21) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | ٠ – ١٦٠[3] | ٢٣٠ | ٢٣٠ | ٢٦٠ | ٢٦٠ | ٢٦٠ |
| ١٦٠+[4] | ٢٦٠ | ٢٤٠ | ٢٨٠ | ٢٦٠ | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | ٠ – ١٦٠[3] | ٢٤٠ | ٢٤٠ | ٢٦٠ | ٢٦٠ | ٢٦٠ | |
| ١٦٠+[4] | ٢٨٠ | ٢٤٠ | ٣٠٠ | ٢٦٠ | - | ||
T6 (B4204T9) T6 AWD (B4204T9) D5 (D4204T11) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | ٠ – ١٦٠[3] | ٢٣٠ | ٢٣٠ | ٢٦٠ | ٢٦٠ | ٢٦٠ |
| ١٦٠+[4] | ٢٨٠ | ٢٤٠ | ٣٠٠ | ٢٦٠ | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | ٠ – ١٦٠[3] | ٢٤٠ | ٢٤٠ | ٢٦٠ | ٢٦٠ | ٢٦٠ | |
| ١٦٠+[4] | ٣٠٠ | ٢٤٠ | ٣٢٠ | ٢٨٠ | - | ||
| Polestar (B4204T43) | 235/40 R 19 | ٠ – ١٦٠[3] | ٢٤٠ | ٢٤٠ | ٢٦٠ | ٢٦٠ | ٢٦٠ |
| ١٦٠+[4] | ٣٠٠ | ٢٤٠ | ٣٢٠ | ٢٨٠ | - | ||
| 245/35 R 20 | ٠ – ١٦٠[3] | ٢٥٠ | ٢٥٠ | ٢٦٠ | ٢٦٠ | ٢٦٠ | |
| ١٦٠+[4] | ٢٧٠ | ٢٧٠ | ٢٩٠ | ٢٩٠ | - | ||
إطار احتياطي مؤقت | الحد الأقصى ٨٠[5] | ٤٢٠ | ٤٢٠ | ٤٢٠ | ٤٢٠ | - | |
يجب عدم استخدام عجلات ١٩ بوصة على سيارات غير مزودة بخيارات شاسيه رياضية أو تصميم-R أو Polestar. يُعدُّ استخدام عجلات ١٩ بوصة على سيارات مزودة بشاسيه قياسي خطراً على السلامة، بالإضافة إلى خطر إلحاق الضرر بالمركبة، وهذا يُضعِف من خصائص قيادة السيارة.تحذير