Zuggewicht und Stützlast
Zuggewicht und Stützlast für die Fahrt mit einem Anhänger sind den Tabellen zu entnehmen.
Max.-Gewicht gebremster Anhänger
Nicht alle Motoren sind auf allen Märkten erhältlich.Hinweis
V40 Motor | Motorcode[1] | Getriebe | Max.-Gewicht gebremster Anhänger (kg) | Max. Stützlast auf der Anhängevorrichtung (kg) |
|---|---|---|---|---|
| T2 | B4204T38 | Schaltgetriebe, M76 | 1500 | 75 |
| T2 | B4154T5 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T3 | B4204T37 | Schaltgetriebe, M76 | 1500 | 75 |
| T3 | B4154T4 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T3 | B4154T6 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T4 | B4204T19 | Schaltgetriebe, M76 | 1500 | 75 |
| T4 | B4204T19 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T4 | B4204T41 | Automatikgetriebe, TG-81SC | 1500 | 75 |
| T5 | B4204T11 | Automatikgetriebe, TG-81SC | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T8 | Schaltgetriebe, M76 | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T8 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T9 | Schaltgetriebe, M76 | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T9 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D4 | D4204T14 | Schaltgetriebe, M66 | 1500 | 75 |
| D4 | D4204T14 | Automatikgetriebe, TG-81SC | 1500 | 75 |
Max.-Gewicht ungebremster Anhänger
V40 Motor | Max.-Gewicht ungebremster Anhänger (kg) | Max. Stützlast auf der Anhängevorrichtung (kg) |
|---|---|---|
| Gilt für D2 (D4204T8) mit Schaltgetriebe | 650 | 50 |
| sonstige | 700 | 50 |