Nota
Lea siempre con atención el apartado del manual del propietario que trata del montaje de los sistemas de retención infantil antes de montar alguno de ellos en el automóvil.
| Peso | Asiento delantero (con airbag desconectado, solo sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha)1 | Asiento delantero (con airbag conectado, solo sistema de retención infantil en sentido de la marcha)1 | Plaza lateral del asiento trasero | Plaza central del asiento trasero | 
|---|---|---|---|---|
Grupo 0 máx. 10 kg  | U2, 3 | X | U3 | U3  | 
Grupo 0+ máx. 13 kg  | U2, 3 | X | U3 | U3  | 
Grupo 1 9-18 kg  | L4 | UF2, 5 | U5, L4 | U5  | 
Grupo 2 15-25 kg  | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | U6  | 
Grupo 3 22-36 kg  | X | UF2, 6 | U6 | U6  | 
U: Apropiado para sistemas de retención infantil universales. UF: Apropiado para sistemas de retención infantil en sentido de la marcha universales. L: Apropiado para sistemas de retención infantil específicos. Estos sistemas de retención infantil pueden ser para un modelo de vehículo especial, limitados o semiuniversales. X: La plaza no es apropiada para niños de esta categoría de peso.  | ||||
Advertencia
No coloque nunca un sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha en el asiento delantero del acompañante si está conectado el airbag del asiento.