
| Sümbolid ja nupud kaardil | |
![]()  | Saabumisaeg/jäänud sõiduaeg | 
![]()  | Kaugus sihtkohani | 
![]()  | Kompass / lülitab suunda põhjasuuna ja sõidusuuna vahel | 
![]()  | Käivitamine | 
![]()  | Sihtkoht/lõplik sihtkoht | 
![]()  | Lülitab kaardi ekraani 2D ja 3D vahel | 
![]()  | Lähtestage kaart auto järgimiseks | 
![]()  | Huvipunkt (POI1) | 
![]()  | Liiklusinfo | 
![]()  | Minimeerib (laiendatud vaade) või maksimeerib kaardi kuva (täisekraan) | 
![]()  | Auto planeeritud marsruudil | 
![]()  | Minimeerib tööriistade välja | 
![]()  | Praeguse hääljuhise kordamine | 
![]()  | Minimeerib tööriistade välja | 
![]()  | Arvuta ümbersõit | 
![]()  | Hääljuhendamise ajutine sisse-/väljalülitamine | 
![]()  | Kuvab reisikava juhtpunktide loendi | 
![]()  | Sihtpunktide/vahepealsete sihtpunktide määramine | 
![]()  | Tühistab juhendamise | 
![]()  | Kuvab reisikava huvipunktide (POI1) loendi ja liiklusteabe | 
![]()  | Järgmine toiming | 
![]()  | Reisikava ja alternatiivne marsruut | 
![]()  | Sihtkoht/lõplik sihtkoht | 






















