Pukseerimisvõimsus ja haakeseadise koormus
Veovõime ja haakekonksule langeva suurima lubatud koormuse haagise vedamisel leiate tabelitest.
Suurim lubatud täismass piduritega haagise korral
Kui haagise täismass on suurem kui 1800 kg, tuleks kasutada stabilisaatoriga haakeseadist.Märkus
V70 Mootor | Mootorikood[1] | Käigukast | Piduritega haagise maksimaalne kaal (kg) | Haagisekonksu maksimaalne koormus (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Kõik | Kõik | Kõik | 1200 | 50 |
| T4 | B4164T | Manuaalkäigukast, MMT6 | 1600 | 75 |
| T4 | B4164T | Automaatkäigukast, MPS6 | 1600 | 75 |
| T4F | B4164T2 | Manuaalkäigukast, MMT6 | 1600 | 75 |
| T4F | B4164T2 | Automaatkäigukast, MPS6 | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T11 | Automaatkäigukast, TG-81SC | 1800 | 90 |
| T6 AWD | B6304T4 | Automaatkäigukast, TF-80SC | 2000 | 90 |
| D2 | D4162T | Manuaalkäigukast, MMT6 | 1300 | 75 |
| D2 | D4162T | Automaatkäigukast, MPS6 | 1300 | 75 |
| D3 | D5204T7 | Manuaalkäigukast, M66 | 1600 | 75 |
| D3 | D5204T7 | Automaatkäigukast, TF-80SD | 1600 | 75 |
| D4 | D5204T3 | Manuaalkäigukast, M66 | 1600 | 75 |
| D4 | D5204T3 | Automaatkäigukast TF-80SC[2] / TF-80SD[3] | 1600 | 75 |
| D4 | D4204T5 | Manuaalkäigukast, M66 | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T5 | Automaatkäigukast, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T12 | Automaatkäigukast, TF-80SC | 2000 | 90 |
| D4 AWD | D5244T17 | Automaatkäigukast, TF-80SC | 2000 | 90 |
| D5 | D5244T11 | Manuaalkäigukast, M66 | 1800 | 90 |
| D5 | D5244T15 | Automaatkäigukast, TF-80SC | 2000 | 90 |
| D5 AWD | D5244T15 | Automaatkäigukast, TF-80SC | 2000 | 90 |
XC70 Mootor | Mootorikood[1] | Käigukast | Piduritega haagise maksimaalne kaal (kg) | Haagisekonksu maksimaalne koormus (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Kõik | Kõik | Kõik | 1200 | 50 |
| 3.2 AWD | B6324S5 | Automaatkäigukast, TF-80SC | 1800 | 90 |
| T5 | B4204T11 | Automaatkäigukast, TG-81SC | 1800 | 90 |
| T6 AWD | B6304T4 | Automaatkäigukast, TF-80SC | 2000 | 90 |
| D4 | D5204T3 | Manuaalkäigukast, M66 | 1600 | 75 |
| D4 | D5204T3 | Automaatkäigukast TF-80SC[2] / TF-80SD[3] | 1600 | 75 |
| D4 | D4204T5 | Manuaalkäigukast, M66 | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T5 | Automaatkäigukast, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T12 | Manuaalkäigukast, M66 | 2100 | 90 |
| D4 AWD | D5244T12 | Automaatkäigukast, TF-80SC | 2100 | 90 |
| D4 AWD | D5244T17 | Manuaalkäigukast, M66 | 2100 | 90 |
| D4 AWD | D5244T17 | Automaatkäigukast, TF-80SC | 2100 | 90 |
| D5 AWD | D5244T11 | Manuaalkäigukast, M66 | 2100 | 90 |
| D5 AWD | D5244T15 | Automaatkäigukast, TF-80SC | 2100 | 90 |
Piduriteta haagise maksimaalne kaal
| Piduriteta haagise maksimaalne kaal (kg) | Haagisekonksu maksimaalne koormus (kg) |
|---|---|
| 750 | 50 |