| Piirkond | Riik | RTTI1 | RDS-TMC2 | Sirius XM 3 | VICS | T-DMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aafrika | Lõuna-Aafrika | INRIX | Altech Netstar | |||
| Aasia | Hiina | INRIX | Cennavi | |||
| Indoneesia | INRIX | |||||
| Jaapan | VICS | |||||
| Korea | KBS | |||||
| Singapur | INRIX | |||||
| Tai | INRIX | |||||
| Euroopa | Austria | INRIX | ASFINAG4 | |||
| Belgia | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Bulgaaria | TrafficNav | |||||
| Tšehhi | INRIX | 4 | ||||
| Taani | INRIX | 4 | ||||
| Soome | INRIX | V-Traffic | ||||
| Prantsusmaa | INRIX | V-Traffic | ||||
| Saksamaa | INRIX | 4 | ||||
| Ungari | INRIX | TrafficNav | ||||
| Iirimaa | TrafficNav | |||||
| Itaalia | INRIX | Infoblue | ||||
| Luxembourg | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Holland | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Norra | INRIX | |||||
| Poola | INRIX | V-Traffic | ||||
| Portugal | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Venemaa | INRIX | HERE | ||||
| Slovakkia | INRIX | |||||
| Sloveenia | INRIX | TrafficNav | ||||
| Hispaania | INRIX | 4 | ||||
| Rootsi | INRIX | 4 | ||||
| Šveits | INRIX | 4 | ||||
| Türgi | INRIX | |||||
| UK | INRIX | ITIS (INRIX) | ||||
| Lähis-Ida | Bahrein | INRIX | ||||
| Kuveit | INRIX | |||||
| Omaan | INRIX | |||||
| Katar | INRIX | |||||
| Saudi Araabia | INRIX | |||||
| Araabia Ühendemiraadid | INRIX | |||||
| Põhja- ja Kesk-Ameerika | Kanada | INRIX | Sirius XM | |||
| Mehhiko | INRIX | |||||
| USA | INRIX | Sirius XM | ||||
| Okeaania ja Vaikne ookean | Austraalia | INRIX | Suna Traffic | |||
| Uus-Meremaa | INRIX | |||||
| Lõuna-Ameerika | Brasiilia | HERE |
