V60CCV60 Cross Country Mootor | man/ aut | 215/65R16 7Jx16x50 | 235/55R17 7,5Jx17x55 | 235/50R18 7,5Jx18x55 | 235/45R19 8Jx19x55 |
---|---|---|---|---|---|
T5 (B4204T11) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B4204T11) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D3 (D4204T4) | man/aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 (D4204T14) | man/aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 AWD (D5244T21) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ratta ja rehvi tehnilised spetsifikatsioonid
Rattad ja rehvid - heakskiidetud mõõdud
Uuendatud 7/23/2018Teatud riikides ei ole kõik lubatud mõõdud kirjas auto registreerimisdokumendis või muudes dokumentides. Järgmises tabelis on esitatud kõik velgede ja rehvide heakskiidetud kombinatsioonid. Teavet mootori, esisillaveo (FWD) ja nelikveo (AWD) kohta tuleb vaadata tabelist. Täpsema teabe saamiseks sellek kohta vt. Tüübitähised.
Teave minimaalse lubatud koormusindeksi (LI) ja minimaalse lubatud kiirusklassi (SS) kohta, vt Koormusindeks ja kiirusklass.
✓ = heaks kiidetud