
מחירון דגמי וולוו
וולוו XC40 - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
XC40 T3 Momentum | מחיר הרכב (כולל מע"מ)219,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה3,366 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה223,266 ₪ |
XC40 T3 Momentum Leather | מחיר הרכב (כולל מע"מ)226,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה3,366 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה230,266 ₪ |
XC40 T3 Momentum Plus | מחיר הרכב (כולל מע"מ)233,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה3,366 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה237,266 ₪ |
XC40 T3 R-Design | מחיר הרכב (כולל מע"מ)249,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה3,366 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה253,266 ₪ |
XC40 T4 Momentum | מחיר הרכב (כולל מע"מ)247,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה3,366 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה251,266 ₪ |
XC40 T4 Momentum Leather | מחיר הרכב (כולל מע"מ)257,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה3,366 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה261,266 ₪ |
XC40 T5 Momentum | מחיר הרכב (כולל מע"מ)289,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה3,366 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה293,266 ₪ |
XC40 Recharge PHEV T5 Inscription Expression | מחיר הרכב (כולל מע"מ)265,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה3,366 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה269,266 ₪ |
XC40 Recharge PHEV T5 Inscription | מחיר הרכב (כולל מע"מ)279,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה3,366 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה283,266 ₪ |
XC40 Recharge PHEV T5 R-Design Expression | מחיר הרכב (כולל מע"מ)268,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה3,366 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה272,266 ₪ |
XC40 Recharge PHEV T5 R-Design | מחיר הרכב (כולל מע"מ)282,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה3,366 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה286,266 ₪ |
וולוו XC60 - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
XC60 B5(P) FWD Momentum | מחיר הרכב (כולל מע"מ)309,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה4,731 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה314,631 ₪ |
XC60 B5(P) AWD Momentum | מחיר הרכב (כולל מע"מ)338,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה4,731 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה343,631 ₪ |
XC60 B5(D) Momentum Plus | מחיר הרכב (כולל מע"מ)374,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה4,731 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה379,631 ₪ |
XC60 Recharge PHEV T8 Inscription Expression | מחיר הרכב (כולל מע"מ)384,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה4,731 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה389,631 ₪ |
XC60 Recharge PHEV T8 Inscription | מחיר הרכב (כולל מע"מ)409,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה4,731 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה414,631 ₪ |
XC60 T8 Polestar Engineered | מחיר הרכב (כולל מע"מ)499,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה4,731 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה504,631 ₪ |
וולוו XC90 - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
XC90 B5(D) Inscription | מחיר הרכב (כולל מע"מ)559,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה4,731 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה564,631 ₪ |
XC90 T8 Momentum | מחיר הרכב (כולל מע"מ)539,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה4,731 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה544,631 ₪ |
XC90 T8 R-Design | מחיר הרכב (כולל מע"מ)579,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה4,731 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה584,631 ₪ |
XC90 Recharge PHEV T8 Inscription Expression | מחיר הרכב (כולל מע"מ)564,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה4,731 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה569,631 ₪ |
XC90 Recharge PHEV T8 Inscription | מחיר הרכב (כולל מע"מ)619,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה4,731 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה624,631 ₪ |
וולוו S60 - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
S60 T4 R-Design | מחיר הרכב (כולל מע"מ)259,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה3,366 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה263,266 ₪ |
S60 T4 Inscription | מחיר הרכב (כולל מע"מ)266,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה3,366 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה270,266 ₪ |
S60 T8 R-Design | מחיר הרכב (כולל מע"מ)318,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה4,731 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה323,631 ₪ |
S60 T8 Inscription | מחיר הרכב (כולל מע"מ)324,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה4,731 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה329,631 ₪ |
וולוו S90 - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
S90 T5/B5(P) Momentum | מחיר הרכב (כולל מע"מ)384,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה4,731 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה389,631 ₪ |
S90 Recharge PHEV T8 Inscription Expression | מחיר הרכב (כולל מע"מ)419,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה4,731 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה424,631 ₪ |
S90 Recharge PHEV T8 Inscription | מחיר הרכב (כולל מע"מ)464,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה4,731 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה469,631 ₪ |
S90 T8 Inscription | מחיר הרכב (כולל מע"מ)464,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה4,731 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה469,631 ₪ |
וולוו V60 - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
V60 Recharge PHEV T8 Inscription | מחיר הרכב (כולל מע"מ)298,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה3,366 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה302,266 ₪ |
וולוו V60 Cross Country - מחירון
תיאור דגם | מחיר הרכב (כולל מע"מ) | אגרת רישוי לשנה הראשונה | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה |
---|---|---|---|
V60 B5 (P) Cross Country | מחיר הרכב (כולל מע"מ)274,900 ₪ | אגרת רישוי לשנה הראשונה3,366 ₪ | מחיר הרכב כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה278,266 ₪ |