น้ำหนักสูงสุดของรถพ่วงที่มีเบรก
เครื่องยนต์ | รหัสเครื่องยนต์1 | กระปุกเกียร์ | น้ำหนักสูงสุดของเทรลเลอร์ที่เบรก (กก.) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของลูกปืนข้อต่อ (กก.) |
---|---|---|---|---|
T3 | B4164T3 | ธรรมดา MMT6 | 1600 | 75 |
T3 | B4164T3 | อัตโนมัติ MPS6 | 1600 | 75 |
T4 | B4164T | ธรรมดา MMT6 | 1600 | 75 |
T4 | B4164T | อัตโนมัติ MPS6 | 1600 | 75 |
T42 | B5204T8 | อัตโนมัติ, TF-80SC3 / TF-80SD4 | 1800 | 90 |
T4F | B4164T2 | ธรรมดา MMT6 | 1600 | 75 |
T4F | B4164T2 | อัตโนมัติ MPS6 | 1600 | 75 |
T5 | B4204T11 | อัตโนมัติ TG-81SC | 1600 | 75 |
T5 | B4204T15 | อัตโนมัติ TG-81SC | 1600 | 75 |
T52 | B5204T9 | อัตโนมัติ, TF-80SC3 / TF-80SD4 | 1800 | 90 |
T52 | B5254T14 | อัตโนมัติ TF-80SC | 1800 | 90 |
T5 AWD2 | B5254T14 | อัตโนมัติ TF-80SC | 1800 | 90 |
T6 | B4204T9 | อัตโนมัติ TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 AWD | B6304T4 | อัตโนมัติ TF-80SC | 1800 | 90 |
D2 | D4162T | ธรรมดา MMT6 | 1300 | 75 |
D2 | D4162T | อัตโนมัติ MPS6 | 1300 | 75 |
D3 | D5204T7 | ธรรมดา M66 | 1600 | 75 |
D3 | D5204T7 | อัตโนมัติ TF-80SD | 1600 | 75 |
D4 | D4204T5 | ธรรมดา M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | อัตโนมัติ TG-81SC | 1800 | 90 |
D5 | D5244T11 | ธรรมดา M66 | 1600 | 75 |
D5 | D5244T15 | อัตโนมัติ TF-80SC | 1800 | 90 |
D5 AWD | D5244T15 | อัตโนมัติ TF-80SC | 1800 | 90 |
น้ำหนักสูงสุดของรถพ่วงที่ไม่มีเบรก
น้ำหนักสูงสุดของเทรลเลอร์ที่ไม่เบรก (กก.) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของลูกปืนข้อต่อ (กก.) |
---|---|
750 | 50 |