ฟิวส์ - ในห้องเครื่องยนต์
หน้าที่อย่างหนึ่งของฟิวส์ในห้องเครื่องยนต์ก็คือ การป้องกันฟังก์ชันการทำงานของเครื่องยนต์และเบรก

ฟิวส์ทั่วไป ห้องเครื่องยนต์
สิ่งที่อยู่ด้านในของฝาคือ คีมหนีบที่ช่วยในการถอดและติดตั้งฟิวส์
ตำแหน่ง (ดูภาพก่อนหน้านี้)
![]() | ห้องเครื่องยนต์ด้านบน |
|---|---|
![]() | ห้องเครื่องยนต์ด้านหน้า |
![]() | ห้องเครื่องยนต์ด้านล่าง |
ฟิวส์ต่างๆ อยู่ในกล่องในห้องเครื่องยนต์ ฟิวส์ใน (C) จะอยู่ใต้ (A)
ที่ด้านในของฝาครอบจะมีป้ายแสดงตำแหน่งฟิวส์
- ฟิวส์ 1–7 และ 42–44 เป็นแบบ "Midi Fuse" และต้องเปลี่ยนโดยศูนย์บริการเท่านั้น[1]
- ฟิวส์ 8-15 และ 34 เป็นแบบ "JCASE" และต้องเปลี่ยนโดยศูนย์บริการเท่านั้น[1]
- ฟิวส์ 16-33 และ 35-41 เป็นแบบ "Mini Fuse"
| การทำงาน | A[2] | |
|---|---|---|
![]() | ฟิวส์หลักสำหรับโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง (CEM) ใต้ช่องเก็บของหน้ารถ [3] | 50 |
![]() | ฟิวส์หลักสำหรับโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง (CEM) ใต้ช่องเก็บของหน้ารถ | 50 |
![]() | ฟิวส์หลักของชุดระบบไฟฟ้าส่วนกลางในห้องเก็บสัมภาระ[3] | 60 |
![]() | ฟิวส์หลักสำหรับกล่องฟิวส์/รีเลย์ใต้ช่องเก็บของหน้ารถ | 60 |
![]() | ฟิวส์หลักสำหรับกล่องฟิวส์/รีเลย์ใต้ช่องเก็บของหน้ารถ[3] | 60 |
![]() | - | - |
![]() | 100 | |
![]() | 40 | |
![]() | ที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลม | 30 |
![]() | ชุดทำความร้อนขณะจอด* | 25 |
![]() | พัดลมระบายอากาศ[3] | 40 |
![]() | 40 | |
![]() | ปั๊ม ABS | 40 |
![]() | วาล์ว ABS | 20 |
![]() | ระบบล้างไฟหน้า* | 20 |
![]() | การปรับระดับไฟหน้า*, ไฟหน้าซีนอนแบบแอคทีฟ - ABL* | 10 |
![]() | ฟิวส์หลักสำหรับโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง (CEM) ใต้ช่องเก็บของหน้ารถ | 20 |
![]() | ABS | 5 |
![]() | แรงบังคับเลี้ยวแบบปรับได้* | 5 |
![]() | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์, โมดูลควบคุมระบบเกียร์, ถุงลมนิรภัย | 10 |
![]() | หัวฉีดน้ำล้างกระจกแบบทำความร้อน* | 10 |
![]() | - | - |
![]() | ตัวควบคุมไฟหน้า | 5 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | คอยล์รีเลย์ | 5 |
![]() | ไฟเสริม* | 20 |
![]() | แตร | 15 |
![]() | คอยล์ของรีเลย์ในรีเลย์หลักสำหรับระบบควบคุมเครื่องยนต์ (4 สูบ); โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (4 สูบ) | 5 |
คอยล์ของรีเลย์ในรีเลย์หลักสำหรับระบบควบคุมเครื่องยนต์ (ดีเซล 5 สูบ); โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ดีเซล 5 สูบ) | 10 | |
![]() | โมดูลควบคุมระบบเกียร์ | 15 |
![]() | ปั๊มสารหล่อเย็นเสริม (ดีเซล 4 สูบ) | 15 |
![]() | คอยล์รีเลย์ในกล่องระบบไฟฟ้าส่วนกลางในบริเวณที่เย็นของห้องเครื่องยนต์ Start/Stop | 5 |
![]() | - | - |
![]() | โมดูลควบคุมหัวเผา (ดีเซล 5 สูบ) | 10 |
โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (4 สูบ) | 20 | |
![]() | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ดีเซล 5 สูบ) | 15 |
โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (4 สูบ) | 20 | |
![]() | เซ็นเซอร์วัดการไหลของมวลอากาศ (4 สูบ); เทอร์โมสตัท (เบนซิน 4 สูบ); วาล์ว EVAP (เบนซิน 4 สูบ); ปั๊มหล่อเย็นสำหรับ EGR (ดีเซล 4 สูบ) | 10 |
มาตรวัดการไหลของมวลอากาศ (ดีเซล 5 สูบ); วาล์วควบคุม (ดีเซล 5 สูบ) | 15 | |
![]() | คลัตช์โซลินอยด์เครื่องปรับอากาศ (ดีเซล 5 สูบ); วาล์ว (ดีเซล 5 สูบ); เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันหล่อลื่น | 10 |
วาล์ว (4 สูบ); ปั๊มน้ำมันเครื่อง (เบนซิน 4 สูบ); ระบบ Lambda-sond, ตรงกลาง (เบนซิน 4 สูบ); Lambda-sond, ด้านหลัง (ดีเซล 4 สูบ) | 15 | |
![]() | ระบบ Lambda-Sond, ด้านหน้า (4 สูบ); ระบบ Lambda-Sond, ด้านหลัง (เบนซิน 4 สูบ) Lambda-sonds (ดีเซล 5 สูบ); โมดูลควบคุม, ฝาครอบโรลเลอร์ของหม้อน้ำ (ดีเซล 5 สูบ) | 15 |
![]() | คอยล์จุดระเบิด (เบนซิน 4 สูบ) | 15 |
ชุดทำความร้อนตัวกรองสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล (ดีเซล) | 20 | |
![]() | คลัตช์โซลินอยด์ของ A/C (4 สูบ); โมดูลควบคุมหัวเผา (ดีเซล 4 สูบ); ปั๊มน้ำมันเครื่อง (ดีเซล 4 สูบ) | 7.5 |
ชุดทำความร้อนระบบระบายอากาศห้องเพลาข้อเหวี่ยง(เครื่องยนต์ดีเซล 5 สูบ); ปั๊มน้ำมันชุดเกียร์อัตโนมัติ (เครื่องยนต์ดีเซล 5 สูบ Start/Stop) | 10 | |
![]() | ปั๊มน้ำหล่อเย็น (เบนซิน 4 สูบ) | 50 |
หัวเผา (เครื่องยนต์ดีเซล) | 70 | |
![]() | พัดลมระบายความร้อน (เบนซิน) | 60/80[4] |
พัดลมระบายความร้อน (ดีเซล) | 80 | |
![]() | พวงมาลัยเพาเวอร์ | 100 |














































