
สิ่งที่อยู่ด้านในของฝาคือ คีมหนีบที่ช่วยในการถอดและติดตั้งฟิวส์
กล่องฟิวส์ในห้องเครื่องยนต์จะมีพื้นที่ว่างสำหรับฟิวส์สำรองหลายตัวอีกด้วย
ตำแหน่ง
ที่ด้านในของฝาครอบจะมีป้ายแสดงตำแหน่งฟิวส์
| การทำงาน | แอมป์ | ชื่อแบบ | |
|---|---|---|---|
![]() | โมดูลแรงดันไฟฟ้าระดับกลาง1 | 10 | ไมโคร |
![]() | – | – | MCase2 |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว* | 5 | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | จอแสดงผลสำหรับคนขับ | 5 | ไมโคร |
![]() | แป้นกดที่คอนโซลกลาง | 5 | ไมโคร |
![]() | เซ็นเซอร์แสงแดด | 5 | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | กล่องควบคุมพวงมาลัย | 5 | ไมโคร |
![]() | โมดูลสำหรับปุ่มสตาร์ตและสำหรับตัวควบคุมเบรกมือ | 5 | ไมโคร |
![]() | โมดูลพวงมาลัยสำหรับชุดทำความร้อนพวงมาลัย* | 15 | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | โมดูลควบคุมสำหรับระบบควบคุมสภาพอากาศ | 10 | ไมโคร |
![]() | ล็อคพวงมาลัย | 7.5 | ไมโคร |
![]() | ซอคเก็ตการวิเคราะห์ OBDII | 10 | ไมโคร |
![]() | จอแสดงผลส่วนกลาง | 5 | ไมโคร |
![]() | โมดูลพัดลมสำหรับระบบควบคุมสภาพอากาศ, ด้านหน้า | 40 | MCase2 |
![]() | USB HUB | 5 | ไมโคร |
![]() | ควบคุมไฟแสงสว่าง; ไฟภายในรถ; การปรับหรี่ไฟของกระจกมองหลังภายในรถ*; เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำฝนและแสงสว่าง*; แป้นกดที่คอนโซลระหว่างที่นั่งด้านหน้าที่บริเวณด้านข้างของช่องวางเท้าสำหรับที่นั่งด้านหลัง*; ที่นั่งด้านหน้าแบบปรับด้วยระบบไฟฟ้า*; แผงควบคุมที่ประตูด้านหลัง; โมดูลพัดลมสำหรับการควบคุมสภาพอากาศด้านซ้ายและด้านขวา เครื่องฟอกอากาศแบบไอออนนิก | 7.5 | ไมโคร |
![]() | ชุดควบคุมสำหรับฟังก์ชันการสนับสนุนคนขับ | 5 | ไมโคร |
![]() | หลังคาพาโนรามาพร้อมที่บังแดด* | 20 | ไมโคร |
![]() | จอแสดงผลบนกระจกหน้า* | 5 | ไมโคร |
![]() | ไฟส่องสว่างภายใน | 5 | ไมโคร |
![]() | แผ่นชาร์จแบบไร้สาย | 5 | ไมโคร |
![]() | จอแสดงผลในคอนโซลที่หลังคา (ตัวเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัย/ไฟแสดงสำหรับถุงลมนิรภัยของที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า) | 5 | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | ฟิวส์ในห้องเก็บสัมภาระ | 10 | ไมโคร |
![]() | โมดูลควบคุมสำหรับรถแบบออนไลน์; โมดูลควบคุมสำหรับ Volvo On Call | 5 | ไมโคร |
![]() | โมดูลประตูในประตูด้านหลังซ้าย | 20 | ไมโคร |
![]() | อุปกรณ์ควบคุมระบบเสียง (เครื่องขยายสัญญาณ) | 40 | MCase2 |
![]() | – | – | MCase2 |
![]() | โมดูลสำหรับเสาอากาศแบบหลายช่วงความถี่ | 5 | ไมโคร |
![]() | โมดูลสำหรับความสะดวกสบายของที่นั่ง (การนวด) ด้านหน้า* | 5 | ไมโคร |
![]() | ระบบล็อคตามระดับแอลกอฮอล์* | 5 | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | โมดูลควบคุมสำหรับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | 15 | ไมโคร |
![]() | ขดลวดของรีเลย์สำหรับปั๊มน้ำมันเกียร์ คอนเวอร์เตอร์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง; มอเตอร์สตาร์ทแบบรวมในตัว | 5 | ไมโคร |
![]() | การเปิดฝากระโปรงหลัง/ประตูท้ายด้วยการขยับเท้า* | 5 | ไมโคร |
![]() | การทำความร้อนเบาะนั่งด้านคนขับด้านหน้า | 15 | ไมโคร |
![]() | การทำความร้อนเบาะนั่งด้านผู้โดยสารด้านหน้า | 15 | ไมโคร |
![]() | ปั๊มน้ำหล่อเย็น | 7.5 | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | โมดูลประตูในประตูด้านหน้าซ้าย | 20 | ไมโคร |
![]() | โมดูลควบคุมสำหรับระบบกันสะเทือน (แชสซีแบบแอคทีฟ)* | 20 | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | โมดูลควบคุม Sensus | 10 | ไมโคร |
![]() | – | – | MCase2 |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | โมดูลประตูในประตูด้านหน้าขวา | 20 | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | โทรทัศน์* (เฉพาะบางตลาดเท่านั้น) | 5 | ไมโคร |
![]() | ฟิวส์หลักสำหรับฟิวส์ 52, 53, 57 และ 58 | 15 | ไมโคร |


























































