ฟิวส์ - ในห้องเครื่องยนต์
หน้าที่อย่างหนึ่งของฟิวส์ในห้องเครื่องยนต์ก็คือ การป้องกันฟังก์ชันการทำงานของเครื่องยนต์และเบรก

สิ่งที่อยู่ด้านในของฝาคือ คีมหนีบที่ช่วยในการถอดและติดตั้งฟิวส์
กล่องฟิวส์จะมีพื้นที่ว่างสำหรับฟิวส์สำรองหลายตัวอีกด้วย
ตำแหน่ง
ที่ด้านในของฝาครอบจะมีป้ายแสดงตำแหน่งฟิวส์
- ฟิวส์ 18-30, 35-37, 46-54 และ 55-70 เป็นฟิวส์ชนิด "Micro"
- ฟิวส์ 31-34, 38-45 และ 71-78 เป็นแบบ "MCase" และต้องเปลี่ยนโดยศูนย์บริการเท่านั้น[1]
| การทำงาน | A[2] | |
|---|---|---|
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | ช่องเสียบ USB ที่คอนโซลบริเวณโพรงเพลากลาง, ด้านหน้า* | 5 |
![]() | ปลั๊กไฟ 12 โวลต์ที่คอนโซลบริเวณโพรงเพลากลาง, ด้านหน้า | 15 |
![]() | ปลั๊กไฟ 12 โวลต์ที่คอนโซลบริเวณโพรงเพลากลาง, ข้างๆ ช่องวางเท้าสำหรับที่นั่งแถวที่สอง | 15 |
![]() | ปลั๊กไฟ 12 โวลต์ในห้องเก็บสัมภาระ* | 15 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | ชุดทำความร้อนกระจกหน้า*, ด้านซ้าย | ชันท์ |
![]() | ชุดทำความร้อนกระจกหน้า*, ด้านซ้าย | 40 |
![]() | ระบบล้างไฟหน้า* | 25 |
![]() | น้ำล้างกระจกบังลม | 25 |
![]() | - | - |
![]() | แตร | 20 |
![]() | ไซเรน* | 5 |
![]() | โมดูลควบคุมสำหรับระบบเบรก (วาล์ว, เบรกจอดรถ) | 40 |
![]() | ที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลม | 30 |
![]() | - | - |
![]() | ชุดทำความร้อนกระจกหน้า*, ด้านขวา | 40 |
![]() | ชุดทำความร้อนขณะจอด* | 20 |
![]() | ชุดควบคุมสำหรับระบบเบรก (ปั๊ม ABS) | 40 |
![]() | - | - |
![]() | ชุดทำความร้อนกระจกหน้า*, ด้านขวา | ชันท์ |
![]() | ได้รับกำลังไฟฟ้าเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง ON: โมดูลควบคุมเครื่องยนต์; ส่วนประกอบของระบบเกียร์; ชุดเซอร์โวของพวงมาลัยแบบไฟฟ้า; โมดูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง; โมดูลควบคุมสำหรับระบบเบรก | 5 |
![]() | - | - |
![]() | ไฟหน้าด้านขวา | 7.5 |
| ไฟหน้าด้านขวา, LED บางรุ่น[3] | 7.5 | |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมการทำงานของแบตเตอรี่ | 5 |
![]() | ถุงลมนิรภัย | 5 |
![]() | ไฟหน้าด้านซ้าย | 7.5 |
| ไฟหน้าด้านซ้าย, LED บางรุ่น[3] | 7.5 | |
![]() | เซ็นเซอร์คันเร่ง | 5 |
![]() | โมดูลควบคุมระบบเกียร์ | 15 |
![]() | กล่องควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) | 5 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | ชุดควบคุมเครื่องยนต์; ตัวสั่งงาน; ชุดปีกผีเสื้อแก๊ส; วาล์ว EGR (ดีเซล); เซ็นเซอร์ตำแหน่งเทอร์โบ (ดีเซล); วาล์วเทอร์โบชาร์จเจอร์ (เบนซิน) | 20 |
![]() | โซลินอยด์ (เบนซิน); วาล์ว; เทอร์โมสตัทสำหรับระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ (เบนซิน); ปั๊มหล่อเย็น EGR (ดีเซล); ชุดควบคุมหัวเผา (ดีเซล) | 10 |
![]() | ตัวควบคุมสุญญากาศ; วาล์ว; วาล์วสำหรับพัลส์เอาต์พุต (ดีเซล) | 7.5 |
![]() | โมดูลควบคุมสำหรับม่านบังแดดแบบม้วนที่สปอยเลอร์; โมดูลควบคุมสำหรับม่านบังแดดที่หม้อน้ำ; ขดลวดรีเลย์สำหรับพัลส์เอาต์พุต (ดีเซล) | 5 |
![]() | - | - |
![]() | ระบบ Lambda-sond, ด้านหน้า; ระบบ Lambda-sond, ด้านหลัง (เบนซิน) | 15 |
![]() | โซลินอยด์สำหรับปั๊มน้ำมันเครื่อง; โซลินอยด์คลัตช์ A/C; Lambda sond, ตรงกลาง (เบนซิน); Lambda sond, ด้านหลัง (ดีเซล) | 15 |
![]() | - | - |
![]() | กล่องควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) | 20 |
![]() | คอยล์จุดระเบิด (เบนซิน); หัวเทียน (เบนซิน) | 15 |
![]() | ชุดทำความร้อนตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) | 30 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | มอเตอร์สตาร์ต | ชันท์ |
![]() | มอเตอร์สตาร์ต | 40 |




























































