ฟิวส์ - ในห้องเก็บสัมภาระ
หน้าที่อย่างหนึ่งของฟิวส์ในบริเวณที่เก็บสัมภาระก็คือ การป้องกันเบรกจอดรถแบบไฟฟ้าและฟังก์ชันการทำงานแบบไฟฟ้าต่างๆ


ตำแหน่ง
| กล่อง A | การทำงาน | [A][1] |
|---|---|---|
![]() | เบรกจอดไฟฟ้า ด้านซ้าย | 30 |
![]() | เบรกจอดไฟฟ้า ด้านขวา | 30 |
![]() | ที่ไล่ฝ้ากระจกหลัง | 30 |
![]() | ซอคเก็ตสำหรับรถพ่วง 2* | 15 |
![]() | - | - |
![]() | ช่องจ่ายไฟแบบ 12 โวลต์, ห้องเก็บสัมภาระ | 15 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | ซอคเก็ตสำหรับรถพ่วง 1* | 40 |
![]() | - | - |


| กล่อง B | การทำงาน | [A][1] |
|---|---|---|
![]() | ปั๊มน้ำหล่อเย็น 1 สำหรับแบตเตอรี่ไฮบริด; วาล์วสำหรับปั๊มน้ำหล่อเย็น 1 และ 2 | 10 |
![]() | ปั๊มน้ำหล่อเย็น 2 สำหรับแบตเตอรี่ไฮบริด | 10 |
![]() | ชุดการชาร์จ; ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า 400 V-12 V; โมดูลควบคุมสำหรับแบตเตอรี่ไฮบริด | 5 |
![]() | ปั๊มน้ำหล่อเย็นสำหรับวงจรอุณหภูมิต่ำของระบบหล่อเย็น | 15 |
![]() | ชุดการชาร์จ; ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า 400 V-12 V; โมดูลควบคุมสำหรับแบตเตอรี่ไฮบริด | 10 |
![]() | คอยล์รีเลย์; ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าและเจนเนอเรเตอร์มอเตอร์สตาร์ตแบบรวม | 10 |
![]() | ปลดมอเตอร์ไฟฟ้าออกจากเพลาหลัง | 15 |
![]() | - | - |
![]() | ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าและเจนเนอเรเตอร์มอเตอร์สตาร์ตแบบรวม; โมดูลควบคุมสำหรับแบตเตอรี่ไฮบริด | 10 |
![]() | วาล์วน้ำหล่อเย็นสำหรับวงจรอุณหภูมิต่ำของระบบหล่อเย็น; คอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศแบบไฟฟ้า; วาล์วสำหรับตัวแลกเปลี่ยนความร้อน; วาล์วสำหรับระบบควบคุมสภาพอากาศ | 10 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |











