บันทึก
จะมีเฉพาะเครื่องยนต์ ยาง หรือเครื่องยนต์และยางบางรุ่นที่มีจำหน่ายในบางตลาดเท่านั้น
V70 เครื่องยนต์ | ขนาดยางรถ | ความเร็ว (กม./ชม.) | น้ำหนักบรรทุก, 1-3 คน | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | แรงดัน ECO1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ด้านหน้า (kPa)2 | ด้านหลัง (kPa) | ด้านหน้า (kPa) | ด้านหลัง (kPa) | ด้านหน้า/ด้านหลัง (kPa) | |||
T6 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 280 | 280 | 300 | 300 | - | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 290 | 290 | 320 | 320 | - | ||
D5 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 270 | 270 | - | ||
235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
T4 T4F T5 D2 D3 D4 | 225/55 R 16 225/50 R 17 | 0 - 160 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 |
160 + | 260 | 260 | 270 | 270 | - | ||
205/60 R 16 205/55 R 173 215/50 R 174 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
160 + | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
ยางอะไหล่ชั่วคราว | สูงสุด 80 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
คำเตือน
ห้ามใช้ล้อขนาด 19 นิ้วกับรถที่ไม่ได้ติดตั้งออปชั่นแชสซีแบบสปอร์ต หรือ R-Design การใช้ล้อขนาด 19 นิ้วในรถที่ใช้แชสซีแบบมาตรฐานจะทำให้มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย, เสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายของรถยนต์ และจะส่งผลเสียต่อลักษณะการขับขี่ของรถยนต์