| กำลังส่งออกสูงสุด | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 233/6000 |
| กิโลวัตต์/รอบต่อวินาที | 233/100 | |
| แรงม้า/รอบต่อนาที | 317/6000 | |
| พิกัดกำลังสูงสุด | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | N/A |
| แรงม้า/รอบต่อนาที | N/A | |
| แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร/รอบต่อนาที | 400/3000-5400 |
| นิวตันเมตร/รอบต่อวินาที | 400/50–90 | |
| ปอนด์ฟุต/รอบต่อนาที | 295/3000-5400 | |
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |
มอเตอร์ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
| กำลังส่งออกสูงสุด | 107 กิโลวัตต์ (145 แรงม้า) |
| แรงบิด | 309 นิวตันเมตร |
บันทึก
ถ้าข้อมูลขาดหายไป จะมีการอัพเดตข้อมูลในภายหลัง