ฟิวส์ - ในห้องเครื่องยนต์
หน้าที่อย่างหนึ่งของฟิวส์ในห้องเครื่องยนต์ก็คือ การป้องกันฟังก์ชันการทำงานของเครื่องยนต์และเบรก

กล่องฟิวส์จะมีที่ว่างสำหรับฟิวส์สำรองหลายตัว
ตำแหน่ง
ตำแหน่งของฟิวส์จะแสดงอยู่ที่ด้านในของฝาครอบ ฟังก์ชันการทำงานและส่วนประกอบในตารางฟิวส์ด้านบนครอบคลุมรุ่นและตัวเลือกเครื่องยนต์หลายรูปแบบ ดังนั้น คำอธิบายฟิวส์อาจใช้ได้กับส่วนประกอบภายในรถเพียงบางชิ้นหรือไม่สามารถใช้ได้เลย โดยขึ้นอยู่กับลักษณะการติดตั้งส่วนประกอบนั้น
| การทำงาน | แอมป์ | ชื่อแบบ | |
|---|---|---|---|
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | โมดูลควบคุม, ตัวสั่งงานระบบเกียร์ | 5 | ไมโคร |
![]() | โมดูลควบคุม, การทำความร้อนน้ำหล่อเย็น | 5 | ไมโคร |
![]() | ระบบปรับอากาศ | 5 | ไมโคร |
![]() | โมดูลควบคุม, แบตเตอรี่ไฮบริด คอนเวอร์เตอร์แรงดันไฟฟ้าสูง, เจนเนอเรเตอร์แรงดันไฟฟ้าสูง/มอเตอร์สตาร์ท | 5 | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | โมดูลควบคุม, แบตเตอรี่ไฮบริด คอนเวอร์เตอร์แรงดันไฟฟ้าสูง, เจนเนอเรเตอร์แรงดันไฟฟ้าสูง/มอเตอร์สตาร์ท | 10 | ไมโคร |
![]() | ชุดจ่าย | 5 | ไมโคร |
![]() | วาล์วตัดการทำงาน, การระบายความร้อนแบตเตอรี่ไฮบริด ปั๊มน้ำหล่อเย็น, แบตเตอรี่ไฮบริด | 15 | ไมโคร |
![]() | ปั๊มน้ำหล่อเย็น, ระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้า | 15 | ไมโคร |
![]() | พัดลมระบายความร้อน, ส่วนประกอบของระบบไฮบริด | 25 | MCase[1] |
![]() | – | – | MCase[1] |
![]() | – | – | MCase[1] |
![]() | – | – | MCase[1] |
![]() | หน่วยการคำนวณ | 5 | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | ช่องเสียบ USB, คอนโซลระหว่างที่นั่งด้านหน้า, ด้านหลัง | 7.5 | ไมโคร |
![]() | ปลั๊กไฟ 12 โวลต์, คอนโซลระหว่างที่นั่งด้านหน้า, ด้านหน้า | 15 | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | ปลั๊กไฟ 12 โวลต์ในห้องเก็บสัมภาระ* | 15 | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | ไฟหน้า, ด้านซ้าย | 15 | ไมโคร |
![]() | ไฟหน้า, ด้านขวา | 15 | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | ชุดทำความร้อนกระจกหน้า*, ด้านซ้าย | ชันท์ | MCase[1] |
![]() | ชุดทำความร้อนกระจกหน้า*, ด้านซ้าย | 40 | MCase[1] |
![]() | ระบบล้างไฟหน้า* | 25 | MCase[1] |
![]() | น้ำล้างกระจกบังลม | 25 | MCase[1] |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | แตร (เสียงแตร) | 20 | ไมโคร |
![]() | ไซเรน* | 5 | ไมโคร |
![]() | โมดูลควบคุม, ระบบเบรก (วาล์ว, เบรกจอดรถ) | 30 | MCase[1] |
![]() | ที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลม | 30 | MCase[1] |
![]() | น้ำล้างกระจกหลัง | 25 | MCase[1] |
![]() | ชุดทำความร้อนกระจกหน้า*, ด้านขวา | 40 | MCase[1] |
![]() | ชุดทำความร้อนขณะจอด* | 20 | MCase[1] |
![]() | – | – | MCase[1] |
![]() | – | – | MCase[1] |
![]() | ชุดทำความร้อนกระจกหน้า*, ด้านขวา | ชันท์ | MCase[1] |
![]() | ได้รับกำลังไฟฟ้าเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง ON: โมดูลควบคุมเครื่องยนต์; ชิ้นส่วนของระบบเกียร์; ชุดเซอร์โวบังคับเลี้ยวแบบไฟฟ้า; โมดูลอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง | 5 | ไมโคร |
![]() | เสียงรถจากด้านนอก (บางประเทศ) | 5 | ไมโคร |
![]() | ไฟหน้า, ด้านขวา | 15 | ไมโคร |
![]() | ระบบล็อคตามระดับแอลกอฮอล์* | 5 | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | โมดูลการชน (SRS) | 5 | ไมโคร |
![]() | ไฟหน้า, ด้านซ้าย | 15 | ไมโคร |
![]() | เซ็นเซอร์คันเร่ง | 5 | ไมโคร |
![]() | โมดูลควบคุมระบบเกียร์ โมดูลควบคุม, คันเกียร์ | 15 | ไมโคร |
![]() | กล่องควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) | 5 | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | กล่องควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) โมดูลควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อ ตัวสั่งงาน, สวิตช์, คอมเพรสเซอร์ | 20 | ไมโคร |
![]() | กลุ่มส่วนประกอบของเครื่องยนต์ กลุ่มที่ 1 (ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องยนต์ รวมถึงชุดเทอร์โบ/คอมเพรสเซอร์ รายการของส่วนประกอบจะขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องยนต์) | 10 | ไมโคร |
![]() | กลุ่มส่วนประกอบของเครื่องยนต์ กลุ่มที่ 2 (ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องยนต์ รวมถึงชุดเทอร์โบ รายการส่วนประกอบจะขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องยนต์) วาล์วเปลี่ยนการทำงาน, ระบบปรับอากาศ | 7.5 | ไมโคร |
![]() | โมดูลควบคุม, แดมเปอร์ที่สปอยเลอร์ โมดูลควบคุม, แดมเปอร์ที่หม้อน้ำ | 5 | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | ก้านวัดปริมาณออกซิเจน | 15 | ไมโคร |
![]() | โซลินอยด์ของปั๊มน้ำมันเครื่อง เซ็นเซอร์วัดปริมาณออกซิเจน โซลินอยด์ของคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศ | 15 | ไมโคร |
![]() | – | – | ไมโคร |
![]() | กล่องควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) | 20 | ไมโคร |
![]() | หัวเทียน/คอยล์จุดระเบิด | 15 | ไมโคร |
![]() | – | – | MCase[1] |
![]() | – | – | MCase[1] |
![]() | โมดูลควบคุม, ปั๊มน้ำมันเกียร์ | 30 | MCase[1] |
![]() | – | – | MCase[1] |
![]() | ตัวสั่งงาน, ระบบเกียร์ | 25 | MCase[1] |
![]() | – | – | MCase[1] |
![]() | – | – | MCase[1] |
![]() | – | – | MCase[1] |













































































