Sigortalar - motor bölmesinde
Motor bölmesindeki sigortalar, başka şeylerin yanı sıra motor ve fren fonksiyonlarını korur.

Genel sigortalar, motor bölmesi
Kapağın içerisinde sigortaların çıkartılmasını ve takılması işlemini kolaylaştırmak için pense bulunur.
Konumlar (bkz. önceki resim)
![]() | Motor bölmesi, üst |
|---|---|
![]() | Motor bölmesi, ön |
![]() | Motor bölmesi, alt |
Bu sigortaların hepsi motor bölmesindeki kutudadır. (C) içindeki sigortalar (A) altına yerleştirilir.
Kapağın içinde sigortaların yerlerini gösteren bir etiket vardır.
- 1-7 ve 42-44 arasındaki sigortalar "Midi Fuse" türündedir ve sadece yetkili bir servis[1] tarafından değiştirilmelidirler.
- Sigortalar 8-15 ve 34, "JCASE" tipindedir ve bir atölye tarafından değiştirilmelidir[1]
- 16-33 ve 35-41 arasındaki sigortalar "Mini Fuse" tipindedir.
| Fonksiyon | A | |
|---|---|---|
![]() | Merkezi elektronik modülü (CEM) birincil sigortası torpido gözünün altında[2] | 50 |
![]() | Merkezi elektronik modülü (CEM) birincil sigortası torpido gözünün altında | 50 |
![]() | Merkezi elektrik ünitesi için birincil sigorta bagaj bölmesindedir[2] | 60 |
![]() | Röle/sigorta kutusu için birincil sigorta torpido gözünün altında[2] | 60 |
![]() | Röle/sigorta kutusu için birincil sigorta torpido gözünün altında[2] | 60 |
![]() | - | - |
![]() | 100 | |
![]() | Isıtmalı ön cam*, sol taraf | 40 |
![]() | Ön cam silecekleri | 30 |
![]() | Park ısıtıcısı* | 25 |
![]() | Havalandırma fanı[2] | 40 |
![]() | Isıtmalı ön cam*, sağ taraf | 40 |
![]() | ABS pompası | 40 |
![]() | ABS valfleri | 20 |
![]() | Far yıkayıcılar* | 20 |
![]() | Far seviyesi ayarı*, Aktif Xenon lambalar - ABL* | 10 |
![]() | Merkezi elektronik modülü (CEM) birincil sigortası torpido gözünün altında | 20 |
![]() | ABS | 5 |
![]() | Uyarlanabilir direksiyon kuvveti* | 5 |
![]() | Motor kontrol modülü, Şanzıman kontrol modülü, Hava yastıkları | 10 |
![]() | Isıtmalı yıkayıcı uçları* | 10 |
![]() | - | - |
![]() | Far kumandası | 5 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | Röle bobinleri | 5 |
![]() | Yardımcı lambalar* | 20 |
![]() | Korna | 15 |
![]() | Motor yönetim sisteminin ana rölesindeki röle bobini; Motor kontrol modülü (4 silindirli, 2.0 l[3], 5, 6 silindirli) | 10 |
![]() | Şanzıman kontrol modülü | 15 |
![]() | Solenoid kavraması A/C (4 silindirli 2.0 l[4] hariç, 5 silindirli dizel hariç); Destekleyici soğutma suyu pompası (4 silindirli 2.0 l dizel) | 15 |
![]() | Solenoid kavraması A/C rölesindeki röle bobini (5 silindirli dizel hariç); Soğutma suyu pompası rölesindeki röle bobini (1.6 l benzinli Start/Stop); Motor bölmesi soğuk bölgesindeki merkezi elektrik ünitesindeki röle bobinleri (Start/Stop) | 5 |
![]() | Marş rölesi[2] | 30 |
![]() | Kontak bobinleri (1.6 l benzinli, motor B4204T7), Buji kontrol modülü (5 silindirli dizel) | 10 |
| Motor kontrol modülü (4 silindirli 2.0 l[3]); Kontak bobinleri (5, 6 silindirli benzinli); Kapasitör (6 silindirli) | 20 | |
![]() | Motor kontrol modülü (4 silindirli 2.0 l[4] hariç benzinli) | 10 |
Motor kontrol modülü (1.6 l dizel, 5 silindirli dizel) | 15 | |
| Motor kontrol modülü (4 silindirli 2.0 l[3]) | 20 | |
![]() | Valfler (1.6 l benzinli); kütle hava akışı sensörü (1.6 l, 4 silindirli 2.0 l[3]); Termostat (4 silindirli 2.0 l[3]); EVAP valfi (4 silindirli 2.0 l benzinli[3]); Klima kontrol sisteminin soğutma valfi (4 silindirli 2.0 l dizel); EGR soğutma pompası (4 silindirli 2.0 l dizel) Regülatör valfi, yakıt akışı (motor D4162T) | 10 |
Kütle hava akışı sensörü (5 silindirli dizel, 6 silindirli),Kontrol valfleri (5 silindirli dizel), Enjektörler (5, 6 silindirli benzinli), Motor kontrol modülü (5, 6 silindirli benzinli) | 15 | |
![]() | Solenoid kavraması A/C (5, 6 silindirli); Valfler (1.6 l, motor B4204T7; 5-6 silindirli); Motor kontrol modülü (6 silindirli), Solenoidler (6 silindirli turbosuz), Ayar elemanı motorları, emme manifoldu (6 silindirli turbosuz), Kütle hava akışı sensörü (motor B4204T7, 5 silindirli benzinli), Yağ seviyesi sensörü (5 silindirli dizel) | 10 |
| Valfler (4 silindirli 2.0 l[3]); Yağ pompası (4 silindirli 2.0 l benzinli[3]); Lambda-sondası, orta (4 silindirli 2.0 l benzinli[3]); Lambda-sondası, arka (4 silindirli 2.0 l dizel) | 15 | |
![]() | Lambda-sondaları (1.6 l benzinli, motor B4204T7); Lambda-sondaları (5 silindirli dizel); Kontrol modülü, radyatör kaydırmalı kapağı (1.6 l dizel, 5 silindirli dizel) | 10 |
| Lambda-sondası, ön (4 silindirli 2.0 l[3]); Lambda-sondası, arka (4 silindirli 2.0 l benzinli[3]); EVAP valfi (5, 6 silindirli benzinli); Lambda-sondaları (5, 6 silindirli benzinli) | 15 | |
![]() | Soğutma suyu pompası (1,6 litre benzinli Start/Stop) Soğutma suyu pompası (5 silindirli benzinli); Karter gövdesi havalandırma ısıtıcısı (5 silindirli benzinli); Yağ pompası otomatik şanzıman (5 silindirli benzinli Start/Stop) | 10 |
| Kontak bobinleri (4 silindirli 2.0 l benzinli[3]) | 15 | |
Dizel filtresi ısıtıcısı (dizel) | 20 | |
![]() | Kontrol modülü, radyatör silindir kapağı (5 silindirli benzinli) | 5 |
Solenoid kavraması A/C (4 silindirli 2.0 l benzinli[3]) | 7,5 | |
Karter gövdesi havalandırması ısıtıcısı (5 silindirli dizel), Yağ pompası otomatik şanzıman (5 silindirli dizel Start/Stop) | 10 | |
| Solenoid kavraması A/C (4 silindirli 2.0 l dizel); Buji kontrol modülü (4 silindirli 2.0 l dizel); Yağ pompası (4 silindirli 2.0 l dizel) | 15 | |
![]() | Soğutma suyu pompası (4 silindirli 2.0 l benzinli[3]) | 50 |
Kızdırma bujileri (dizel) | 70 | |
![]() | Soğutma fanı (1.6 l, 4 silindirli 2.0 l benzinli, 5 silindirli benzinli) | 60 |
Soğutma fanı (6 silindirli, 4 silindirli 2.0 l dizel, 5 silindirli dizel) | 80 | |
![]() | Hidrolik direksiyon | 100 |














































