Maks. ağırlık, frenli römork ile
Not
Tüm motorlar her pazarda bulunmayabilir.
V60CC1 Motor | Motor kodu2 | Şanzıman | Maks. ağırlık fren uygulanmış römork ile, (kg) | Maks. çekme topuzu yükü (kg) |
|---|---|---|---|---|
| T5 | B4204T11 | Otomatik, TG-81SC | 1600 | 75 |
| T5 AWD | B4204T11 | Otomatik, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D3 | D4204T4 | Manuel, M66 | 1800 | 90 |
| D3 | D4204T4 | Otomatik, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T14 | Manuel, M66 | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T14 | Otomatik, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T21 | Otomatik, TF-80SD | 1900 | 90 |
Maks. ağırlık, frensiz römork
| Maks. ağırlık fren uygulanmamış römork ile, (kg) | Maks. çekme topuzu yükü (kg) |
|---|---|
| 750 | 50 |