| Bölge | Ülke | RTTI1 | RDS-TMC2 | Sirius XM 3 | VICS | T-DMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | Güney Afrika | INRIX | Altech Netstar | |||
| Asya | Çin | INRIX | Cennavi | |||
| Endonezya | INRIX | |||||
| Japonya | VICS | |||||
| Kore | KBS | |||||
| Singapur | INRIX | |||||
| Tayland | INRIX | |||||
| Avrupa | Avusturya | INRIX | ASFINAG4 | |||
| Belçika | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Bulgaristan | TrafficNav | |||||
| Çek Cumhuriyeti | INRIX | 4 | ||||
| Danimarka | INRIX | 4 | ||||
| Finlandiya | INRIX | V-Traffic | ||||
| Fransa | INRIX | V-Traffic | ||||
| Almanya | INRIX | 4 | ||||
| Macaristan | INRIX | TrafficNav | ||||
| İrlanda | TrafficNav | |||||
| İtalya | INRIX | Infoblue | ||||
| Lüksemburg | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Hollanda | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Norveç | INRIX | |||||
| Polonya | INRIX | V-Traffic | ||||
| Portekiz | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Rusya | INRIX | HERE | ||||
| Slovakya | INRIX | |||||
| Slovenya | INRIX | TrafficNav | ||||
| İspanya | INRIX | 4 | ||||
| İsveç | INRIX | 4 | ||||
| İsviçre | INRIX | 4 | ||||
| Türkiye | INRIX | |||||
| İngiltere | INRIX | ITIS (INRIX) | ||||
| Orta Doğu | Bahreyn | INRIX | ||||
| Kuveyt | INRIX | |||||
| Umman | INRIX | |||||
| Katar | INRIX | |||||
| Suudi Arabistan | INRIX | |||||
| Birleşik Arap Emirlikleri | INRIX | |||||
| Kuzey Amerika ve Orta Amerika | Kanada | INRIX | Sirius XM | |||
| Meksika | INRIX | |||||
| ABD | INRIX | Sirius XM | ||||
| Okyanusya ve Pasifik Okyanusu | Avustralya | INRIX | Suna Traffic | |||
| Yeniz Zelanda | INRIX | |||||
| Güney Amerika | Brezilya | HERE |
