Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları
Bir araçtaki yakıt tüketimi, 100 kilometre başına litre cinsinden, CO2 emisyonu ise km başına CO2 gram cinsinden ölçülür.
![]() | gram CO₂/km |
![]() | litre/100 km |
![]() | şehir içi sürüş |
![]() | ekstra şehir içi sürüş |
![]() | kombine sürüş |
![]() | düz şanzıman |
![]() | Otomatik şanzıman |
Tüketim ve emisyon verisi kayıpsa, ilişikteki ekte mevcuttur.Not
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T5 AWD[1] (B4204T23) | ![]() | 220 | 9,5 | 151 | 6,5 | 176 | 7,6 |
| T5 AWD[2] (B4204T23) | ![]() | 217 | 9,3 | 150 | 6,5 | 174 | 7,5 |
| T6 AWD[1], [3] (B4204T27) | ![]() | 229 | 9,8 | 162 | 7,0 | 186 | 8,0 |
| T6 AWD[2], [3] (B4204T27) | ![]() | 224 | 9,6 | 154 | 6,6 | 179 | 7,7 |
| T6 AWD[4] (B4204T27) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D4 (D4204T14) | ![]() | 152 | 5,8 | 127 | 4,9 | 136 | 5,2 |
| D4 AWD[1] (D4204T6) | ![]() | 168 | 6,4 | 143 | 5,5 | 152 | 5,8 |
| D4 AWD[2] (D4204T6) | ![]() | 164 | 6,2 | 140 | 5,4 | 149 | 5,7 |
| D5 AWD[1], [3] (D4204T11) | ![]() | 168 | 6,4 | 143 | 5,5 | 152 | 5,8 |
| D5 AWD[2], [3] (D4204T11) | ![]() | 164 | 6,2 | 140 | 5,4 | 149 | 5,7 |
| D5 AWD[4] (D4204T11) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
Yukarıdaki tabloda verilen yakıt sarfiyatı ve emisyon değerleri temel versiyona ve ekstra donanım olmaksızın yüksüz ağırlığa sahip araçlara uygulanan belli AB çevrimlerini[5] temel alır. Aracın ağırlığı donanıma bağlı olarak artabilir. Bu durum, aracın ne kadar ağır yüklendiğine de bağlı olarak yakıt sarfiyatını ve karbondioksit emisyonlarını artırır.
Tablodaki değerlerle kıyaslandığında yüksek yakıt sarfiyatına sebep olan çeşitli nedenler bulunmaktadır. Buna örnekler:
- Sürücünün sürüş stili.
- Müşteri, modelin temel versiyonunda standart olarak takılandan daha büyük jantlar belirtmişse dönme direnci artar.
- Yüksek hız rüzgar direncini arttırır.
- Yakıt kalitesi, yol ve trafik koşulları, hava ve araç durumu.
Yukarıdaki örneklerin bir kombinasyonu, belirgin oranda iyileştirilmiş bir tüketim sağlayabilir. Daha fazla bilgi için lütfen[5] içerisinde anılan mevzuata bakınız.
Aracın sertifikasyonu esnasında kullanılan ve tablolardaki sarfiyat değerlerinin esas aldığı AB sürüş çevrimleriyle[5] kıyaslandığında yakıt sarfiyatında büyük farklılıklar ortaya çıkabilir.
Aşırı hava koşulları, bir römork çekme veya yüksek rakımlarda sürüş, yakıt kalitesi ile birlikte aracın yakıt tüketimini etkileyen faktörlerdir.Not







