الوزن الأقصى للمقطورة المكبوحة
ملحوظة
لا تتوفر كل المحركات في كل الأسواق.
| V40 المحرك | رمز المحرك1 | صندوق التروس | الوزن الأقصى للمقطورة المكبوحة (كغم) | الحد الأقصى لحمولة كرة القطر (كغم) | 
|---|---|---|---|---|
| T2 | B4204T17 | يدوي، M76 | ١٥٠٠ | ٧٥ | 
| T2 | B4154T3 | أوتوماتيكي، TF-71SC | ١٥٠٠ | ٧٥ | 
| T2 | B4154T5 | أوتوماتيكي، TF-71SC | ١٥٠٠ | ٧٥ | 
| T3 | B4204T33 | يدوي، M76 | ١٥٠٠ | ٧٥ | 
| T3 | B4154T2 | أوتوماتيكي، TF-71SC | ١٥٠٠ | ٧٥ | 
| T3 | B4154T4 | أوتوماتيكي، TF-71SC | ١٥٠٠ | ٧٥ | 
| T4 | B4204T19 | أوتوماتيكي، TF-71SC | ١٥٠٠ | ٧٥ | 
| T5 | B4204T41 | أوتوماتيكي، TG-81SC | ١٥٠٠ | ٧٥ | 
| T5 | B4204T11 | أوتوماتيكي، TG-81SC | ١٥٠٠ | ٧٥ | 
| D2 | D4204T8 | أوتوماتيكي، TF-71SC | ١٥٠٠ | ٧٥ | 
| D2 | D4204T13 | يدوي، M76 | ١٥٠٠ | ٧٥ | 
| D2 | D4204T13 | أوتوماتيكي، TF-71SC | ١٥٠٠ | ٧٥ | 
| D3 | D4204T16 | يدوي، M76 | ١٥٠٠ | ٧٥ | 
| D3 | D4204T16 | أوتوماتيكي، TF-71SC | ١٥٠٠ | ٧٥ | 
| D3 | D4204T9 | أوتوماتيكي، TF-71SC | ١٥٠٠ | ٧٥ | 
| D4 | D4204T14 | أوتوماتيكي، TG-81SC | ١٥٠٠ | ٧٥ | 
الوزن الأقصى للمقطورة غير المكبوحة
| V40 المحرك | الوزن الأقصى للمقطورة غير المكبوحة (كغم) | الحد الأقصى لحمولة كرة القطر (كغم) | 
|---|---|---|
| الكل | ٧٠٠ | ٥٠ |