| V40 المحرّك | مقاس الإطار | السرعة (كم/ساعة) | الحمولة، ١ إلى ٣ أشخاص | أقصى حمولة | ضغط ECO1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أمام (كيلوباسكال)2 | في الخلف (كيلوباسكال) | أمام (كيلوباسكال) | في الخلف (كيلوباسكال) | في الأمام/في الخلف (كيلوباسكال) | |||
| كل المحركات | 205/55 R16 205/50 R17 225/45 R17 | ٠ - ١٦٠3 | ٢٣٠ | ٢٣٠ | ٢٦٠ | ٢٦٠ | ٢٦٠ | 
| ١٦٠+4 | ٢٥٠ | ٢٥٠ | ٣٠٠ | ٢٨٠ | - | ||
| 225/40 R18 235/35 R19 | ٠ - ١٦٠3 | ٢٣٠ | ٢٣٠ | ٢٦٠ | ٢٦٠ | ٢٦٠ | |
| ١٦٠+4 | ٢٧٠ | ٢٧٠ | ٣٢٠ | ٣٠٠ | - | ||
| إطار احتياطي مؤقت | الحد الأقصى ٨٠5 | ٤٢٠ | ٤٢٠ | ٤٢٠ | ٤٢٠ | - | |
ملحوظة
لا تتوفر كل المحركات أو الإطارات أو تشكيلات الجمع بينها في كل الأسواق دائماً.