سعة القطر وحمل كرة القطر
يمكن قراءة معلومات عن سعة القطر وحمولة كرة القطر للقيادة مع مقطورة في الجداول.
الوزن الأقصى للمقطورة المكبوحة
لا تتوفر كل المحركات في كل الأسواق.ملحوظة
V60 المحرك | رمز المحرك[1] | صندوق التروس | الوزن الأقصى للمقطورة المكبوحة (كغم) | الحد الأقصى لحمولة كرة القطر (كغم) |
|---|---|---|---|---|
| T3 | B4204T37 | يدوي، M66 | ١٦٠٠ | 75 |
| T3 | B4154T4 | أوتوماتيكي، TF-71SC | 1500 | 75 |
| T4 | B4204T19 | يدوي، M66 | ١٦٠٠ | 75 |
| T4 | B4204T19 | أوتوماتيكي، TF-71SC | ١٦٠٠ | 75 |
| T5/Bi-Fuel | B4204T11 | أوتوماتيكي، TG-81SC | ١٦٠٠ | 75 |
| T5 | B4204T15 | أوتوماتيكي، TG-81SC | ١٦٠٠ | 75 |
| T6 | B4204T9 | أوتوماتيكي، TG-81SC | 1750 | 75 |
| D2 | D4204T8 | يدوي، M66 | ١٦٠٠ | 75 |
| D2 | D4204T20 | أوتوماتيكي، TF-71SC | ١٦٠٠ | 75 |
| D3 | D4204T9 | يدوي، M66 | ١٦٠٠ | 75 |
| D3 | D4204T9 | أوتوماتيكي، TF-71SC | ١٦٠٠ | 75 |
| D4 | D4204T14 | يدوي، M66 | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T14 | أوتوماتيكي، TG-81SC | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T21 | أوتوماتيكي، TF-80SD | 1800 | 90 |
| D5 | D4204T11 | أوتوماتيكي، TG-81SC | 1800 | 90 |
الوزن الأقصى للمقطورة غير المكبوحة
| الوزن الأقصى للمقطورة غير المكبوحة (كغم) | الحد الأقصى لحمولة كرة القطر (كغم) |
|---|---|
| ٧٥٠ | 50 |