
| الرموز والأزرار على الخريطة | |
![]()  | وقت الوصول/وقت السفر المتبقي | 
![]()  | المسافة حتى الوجهة | 
![]()  | البوصلة/التبديل بين الشمال وجهة السفر لأعلى | 
![]()  | البدء | 
![]()  | الوجهة/الوجهة النهائية | 
![]()  | تغيير عرض الخريطة بين ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد | 
![]()  | إعادة ضبط الخريطة لاتباع السيارة | 
![]()  | النقطة المهمة (POI1) | 
![]()  | معلومات المرور | 
![]()  | تصغير (العرض الموسع) أو تكبير صورة الخريطة (ملء الشاشة) | 
![]()  | السيارة على المسار المخطط | 
![]()  | تقليل حقل الأدوات | 
![]()  | تكرار التوجيه الصوتي الحالي | 
![]()  | تقليل حقل الأدوات | 
![]()  | حساب المسار البديل | 
![]()  | تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت للتوجيه الصوتي | 
![]()  | عرض قائمة بنقاط التوجيه ضمن برنامج الرحلة | 
![]()  | تحديد الوجهات/الوجهات الوسيطة | 
![]()  | إلغاء التوجيه | 
![]()  | يعرض قائمة بنقاط الاهتمام في برنامج الرحلة (POI1) بالإضافة إلى المعلومات المرورية | 
![]()  | العملية التالية | 
![]()  | خط الرحلة والمسار البديل | 
![]()  | الوجهة/الوجهة النهائية | 






















