الوزن الأقصى للمقطورة المكبوحة
ملحوظة
لا تتوفر كل المحركات في كل الأسواق.
V60CC1 المحرك | رمز المحرك2 | صندوق التروس | الوزن الأقصى للمقطورة المكبوحة (كغم) | الحد الأقصى لحمولة كرة القطر (كغم) |
|---|---|---|---|---|
| T5 | B4204T11 | أوتوماتيكي، TG-81SC | ١٦٠٠ | ٧٥ |
| T5 AWD | B4204T11 | أوتوماتيكي، TG-81SC | ١٨٠٠ | ٩٠ |
| D3 | D4204T4 | يدوي، M66 | ١٨٠٠ | ٩٠ |
| D3 | D4204T4 | أوتوماتيكي، TG-81SC | ١٨٠٠ | ٩٠ |
| D4 | D4204T14 | يدوي، M66 | ١٨٠٠ | ٩٠ |
| D4 | D4204T14 | أوتوماتيكي، TG-81SC | ١٨٠٠ | ٩٠ |
| D4 AWD | D5244T21 | أوتوماتيكي، TF-80SD | ١٩٠٠ | ٩٠ |
الوزن الأقصى للمقطورة غير المكبوحة
| الوزن الأقصى للمقطورة غير المكبوحة (كغم) | الحد الأقصى لحمولة كرة القطر (كغم) |
|---|---|
| ٧٥٠ | ٥٠ |