Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство прицепа
Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство прицепа при движении с прицепом указаны в таблицах.
Макс. вес прицепа с тормозами
Не на всех рынках представлен полный ассортимент двигателей.Примечание
V40CC[1] Двигатель | Код двигателя[2] | Коробка передач | Макс. вес прицепа с тормозами (кг) | Макс. давление на шаровое устройство (кг) |
|---|---|---|---|---|
| T3 | B4154T2 | Автоматическая, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T3 | B4154T4 | Автоматическая, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T4 | B4204T19 | Автоматическая, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T4 AWD | B4204T21 | Автоматическая, TG-81SC | 1500 | 75 |
| T5 | B4204T41 | Автоматическая, TG-81SC | 1500 | 75 |
| T5 AWD | B4204T41 | Автоматическая, TG-81SC | 1500 | 75 |
| T5 AWD | B4204T11 | Автоматическая, TG-81SC | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T8 | Автоматическая, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T13 | Механическая, M76 | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T13 | Автоматическая, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T16 | Механическая, M76 | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T16 | Автоматическая, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T9 | Автоматическая, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D4 | D4204T14 | Автоматическая, TG-81SC | 1500 | 75 |
Макс. вес прицепа без тормозов
V40CC[1] Двигатель | Макс. вес прицепа без тормозов (кг) | Макс. давление на шаровое устройство (кг) |
|---|---|---|
| Относится к D3 (D4204T16) с механической коробкой передач | 750 | 50 |
| Прочее | 700 | 50 |