| Max. Leistung | kW/1/min | 228/6000 |
| kW/1/s | 228/100 | |
| PS/1/min | 310/6000 | |
| Max. Nennleistung | kW/1/min | k. A. |
| PS/1/min | k. A. | |
| Max. Drehmoment | Nm/1/min | 400/3000–4800 |
| Nm/1/s | 400/50-80 | |
| lb·ft/1/min | 295/3000-4800 | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
Elektrischer Antriebsmotor
| Max. Leistung | 107 kW (145 PS) |
| Drehmoment | 309 Nm |
Hinweis
Wenn Daten fehlen, werden diese zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt.