Pastaba
Prieš automobilyje įrengdami vaikišką automobilinę kėdutę, būtinai perskaitykite atitinkamą automobilio savininko vadovo skirsnį.
Svoris | Priekinė sėdynė (deaktyvinus oro pagalvę; tinka tik atgal nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms) | Priekinė sėdynė (aktyvinus oro pagalvę; tinka tik pirmyn nukreiptoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms) | Antroji sėdynių eilė, išorinė sėdynė | Antroji sėdynių eilė, vidurinė sėdynė | Trečioji sėdynių eilė* |
---|---|---|---|---|---|
0 grupė maks. 10 kg | U1, 2 | X | U2 | L2 | U |
0 + grupė maks. 13 kg | U1, 2 | X | U2 | L2 | U |
1 grupė 9-18 kg | L3 | UF1, 4 | U, L3 | L | U |
2 grupė 15-25 kg | L3 | UF1, 5 | U5, L3 | B*, 6, L5 | U5 |
3 grupė 22-36 kg | X | UF1, 7 | U7 | B*, 6, L7 | U7 |
U: tinka visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. UF: tinka pirmyn nukreiptoms, visuotinai patvirtintoms vaikiškoms automobilinėms kėdutėms. L: tinka konkrečioms vaikų tvirtinimo sistemoms. Šios tvirtinimo sistemos gali būti skirtos naudoti konkrečiame automobilyje, priklausyti ribotai ar pusiau universaliai kategorijai. B: įtaisytoji tvirtinimo sistema, patvirtina šiai masės grupei. X: ši kėdutė netinka šios masės grupės vaikams. |
Įspėjimas
Niekada nemontuokite priekinėje keleivio sėdynėje atgal nukreiptos vaikiškos automobilinės kėdutės, jei aktyvinta keleivio oro pagalvė.