| Puissance de sortie maximale | kW / tr/min | 183/5400–5700 |
| kW / tr/s | 183/90–95 | |
| hp / tr/min | 249/5400–5700 | |
| Puissance nominale max. | kW / tr/min | n.d. |
| hp / tr/min | n.d. | |
| Couple maximal | Nm / tr/min | 350/1800-4800 |
| Nm / tr/s | 350/30-80 | |
| lb-pi / tr/min | 258/1800-4800 | |
| Nombre de cylindres | 4 | |
Remarque
S'il manque des données, elles seront mises à jour ultérieurement.