| Region | Country | RTTI1 | RDS-TMC2 | Sirius XM 3 | VICS | T-DMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | South Africa | INRIX | Altech Netstar | |||
| Asia | China | INRIX | Cennavi | |||
| Indonesia | INRIX | |||||
| Japan | VICS | |||||
| Korea | KBS | |||||
| Singapore | INRIX | |||||
| Thailand | INRIX | |||||
| Europe | Austria | INRIX | ASFINAG4 | |||
| Belgium | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Bulgaria | TrafficNav | |||||
| Czech Republic | INRIX | 4 | ||||
| Denmark | INRIX | 4 | ||||
| Finland | INRIX | V-Traffic | ||||
| France | INRIX | V-Traffic | ||||
| Germany | INRIX | 4 | ||||
| Hungary | INRIX | TrafficNav | ||||
| Ireland | TrafficNav | |||||
| Italy | INRIX | Infoblue | ||||
| Luxembourg | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Netherlands | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Norway | INRIX | |||||
| Poland | INRIX | V-Traffic | ||||
| Portugal | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Russia | INRIX | HERE | ||||
| Slovakia | INRIX | |||||
| Slovenia | INRIX | TrafficNav | ||||
| Spain | INRIX | 4 | ||||
| Sweden | INRIX | 4 | ||||
| Switzerland | INRIX | 4 | ||||
| Turkey | INRIX | |||||
| UK | INRIX | ITIS (INRIX) | ||||
| Middle East | Bahrain | INRIX | ||||
| Kuwait | INRIX | |||||
| Oman | INRIX | |||||
| Qatar | INRIX | |||||
| Saudi Arabia | INRIX | |||||
| The United Arab Emirates | INRIX | |||||
| North America and Central America | Canada | INRIX | Sirius XM | |||
| Mexico | INRIX | |||||
| USA | INRIX | Sirius XM | ||||
| Oceania and Pacific Ocean | Australia | INRIX | Suna Traffic | |||
| New Zealand | INRIX | |||||
| South America | Brazil | HERE |
