Siguranțele de sub torpedo
Siguranțele de sub torpedo protejează, printre altele, prizele electrice, afișajele și modulele portierelor.

Cutia de siguranțe din compartimentul motor include fante pentru mai multe siguranțe de rezervă.
Poziții
Amplasarea siguranțelor este indicată pe partea interioară a capacului. Funcțiile și componentele din tabelul cu siguranțe sunt valabile pentru mai multe modele și variante de motor. Prin urmare, descrierea unei siguranțe se aplică la mai puține sau la nicio componentă din mașină, în funcție de nivelul de echipare.
| Funcția | Amperaj | Tip | |
|---|---|---|---|
![]() | Modul de control, bateria de 48 V[1] | 10 | Micro |
![]() | – | – | MCase[2] |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Detector de mișcare* | 5 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Afișajul pentru șofer | 5 | Micro |
![]() | Tastatură, consola centrală | 5 | Micro |
![]() | Senzorul de soare | 5 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Modulul volanului | 5 | Micro |
![]() | Modulul de control, butonul de pornire și frâna de parcare | 5 | Micro |
![]() | Volanul cu încălzire* | 15 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Modulul de control, climatizare | 10 | Micro |
![]() | Blocarea coloanei de direcție | 7,5 | Micro |
![]() | Port de diagnosticare OBD-II | 10 | Micro |
![]() | Afișajul central | 5 | Micro |
![]() | Modulul ventilatorului, climatizare, față | 40 | MCase[2] |
![]() | Hub USB | 5 | Micro |
![]() | Controlează iluminatul Iluminatul din habitaclu Efect heliomat, oglindă retrovizoare interioară* Senzori de ploaie și de lumină* Scaune față acționate electric* Panouri de control, portiere spate Modulul ventilatorului, climatizare Tastatură, consola tunel în spațiul pentru picioare pentru al doilea rând de scaune* | 7,5 | Micro |
![]() | Modulul de control, funcții de asistență pentru șofer | 5 | Micro |
![]() | Consola de plafon | 20 | Micro |
![]() | Afișajul superior* | 5 | Micro |
![]() | Iluminatul din habitaclu | 5 | Micro |
![]() | Placa pentru încărcare wireless | 5 | Micro |
![]() | Afișaj, consola de plafon | 5 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Cutie de siguranțe, portbagaj | 10 | Micro |
![]() | Modulul de control, mașină online Modulul de control, Volvo On Call | 5 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Dispozitiv de control audio (amplificator) | 40 | MCase[2] |
![]() | Modulul ventilatorului, climatizare, spate* | 40 | MCase[2] |
![]() | Antena multibandă | 5 | Micro |
![]() | Modulul de control, scaun confort, față* | 5 | Micro |
![]() | Etilotestul* | 5 | Micro |
![]() | Ștergătorul de lunetă | 15 | Micro |
![]() | Modulul de control, pompa de combustibil | 15 | Micro |
![]() | Transformator 48 V[1] Modulul de pornire a motorului[1] | 5 | Micro |
![]() | Modul de control, Intellisafe | 5 | Micro |
![]() | Încălzirea scaunului, față, șofer | 15 | Micro |
![]() | Încălzirea scaunului, pasager, față | 15 | Micro |
![]() | Pompa de lichid de răcire | 7,5 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Scaunul șoferului, acționat electric* | 20 | Micro |
![]() | Modul, amortizare activă* | 20 | Micro |
![]() | Deschiderea portbagajului cu mișcarea piciorului* | 5 | Micro |
![]() | Modulul Infotainment | 10 | Micro |
![]() | – | – | MCase[2] |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Scaunul pasagerului din față, acționat electric* | 20 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | TV* (anumite piețe) | 5 | Micro |
![]() | Siguranță principală pentru siguranțele 52, 53, 57 și 58 (grupul Infotainment) | 15 | Micro |


























































