
蓋子內側有可協助拆裝保險絲的小鉗子。
引擎室內保險絲盒也提供了幾個備用保險絲空間。
位置
保險絲清單中的功能及組件涵蓋多種車款及引擎型號。因此,保險絲說明可能完全不適用或僅部分適用於本車,因車輛配備方式而異。
| 功能 | 安培 | 類型 | |
|---|---|---|---|
![]()  | 後擋風玻璃除霧器 | 30 | MCase1 | 
![]()  | 中央電子模組  | 40  | MCase1 | 
![]()  | 空氣懸架*壓縮機  | 40  | MCase1 | 
![]()  | –  | –  | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | –  | –  | MCase1 | 
![]()  | 右後側車門模組  | 20  | MCase1 | 
![]()  | 氮氧化物減量控制模組(僅限柴油)  | 30  | MCase1 | 
–  | –  | ||
![]()  | 電動尾門* | 25 | MCase1 | 
![]()  | 右前側車門模組  | 20  | MCase1 | 
![]()  | 拖車桿模組*  | 40  | MCase1 | 
![]()  | 右側安全帶預張器 | 40 | MCase1 | 
![]()  | 內部繼電器線圈 | 5 | Micro | 
![]()  | 氮氧化物減量控制模組(柴油)  | 15  | Micro | 
![]()  | 左後側車門模組  | 20  | Micro | 
![]()  | 酒駕閉鎖裝置*  | 5  | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | 拖車桿模組*  | 25  | MCase1 | 
| 配件模組 | 40 | ||
![]()  | 左前側車門模組  | 20  | MCase1 | 
![]()  | 左側安全帶預緊器 | 40 | MCase1 | 
![]()  | 駐車攝影機* | 5 | Micro | 
![]()  | –  | –  | Micro | 
![]()  | –  | –  | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | 點火開關開啟時供應  | 10  | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | 左後側座椅加熱* | 15 | Micro | 
![]()  | –  | –  | Micro | 
![]()  | Blind Spot Information (BLIS)* | 5 | Micro | 
![]()  | –  | –  | Micro | 
![]()  | 右側安全帶預張器  | 5 | Micro | 
![]()  | 排氣系統促動器(汽油) | 5 | Micro | 
![]()  | –  | –  | Micro | 
![]()  | All Wheel DriveAWD)*控制模組 | 15 | Micro | 
![]()  | 右後側座椅加熱* | 15 | Micro | 
![]()  | – | – | MCase1 | 




































