保險絲 - 手套箱下方
手套箱下的保險絲可保護資訊娛樂系統及座椅功能。

位置
| 功能 | A | |
|---|---|---|
![]() | 音響控制模組*的主保險絲,保險絲 16 - 20 的主保險絲:資訊娛樂系統。 | 40 |
![]() | 擋風玻璃雨刷;後擋風玻璃雨刷 | 25 |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | - | - |
![]() | 車門把手(Keyless*) | 5 |
![]() | - | - |
![]() | 駕駛側車門控制面板 | 20 |
![]() | 前乘客車門控制面板 | 20 |
![]() | 右後乘客車門控制面板 | 20 |
![]() | 左後乘客車門控制面板 | 20 |
![]() | Keyless* | 7.5 |
![]() | 駕駛側電動座椅* | 20 |
![]() | 乘客側電動座椅* | 20 |
![]() | - | - |
![]() | Infotainment 控制模組、螢幕[1] | 5 |
![]() | 音響控制單元(放大器)*;數位收音機*;電視* | 10 |
![]() | 音訊或控制模組 Sensus[1] | 15 |
![]() | 無線數據通訊系統*、藍牙* | 5 |
![]() | - | - |
![]() | 車內照明*、車內照明車頂、恆溫感知器*、進氣阻尼馬達 | 5 |
![]() | 12 V 電源插座、中央扶手 | 15 |
![]() | 座椅加熱,後方右側* | 15 |
![]() | 座椅加熱,後方左側* | 15 |
![]() | 電子附加加熱器* | 5 |
![]() | 座椅加熱器(乘客側) | 15 |
![]() | 座椅加熱器(駕駛側) | 15 |
![]() | BLIS* | 5 |
![]() | AWD(全時四輪驅動)控制模組* | 15 |
![]() | 主動式底盤 Four-C* | 10 |





























