電動馬達
| 雙馬達 | 單馬達長程型 | 單馬達 | ||||
| 前方 | 電動馬達類型 | 非同步馬達 | – | – | ||
| 電動馬達型號 | DAEAC | – | – | |||
| 最大功率輸出,電動馬達 | kW | 110 | – | – | ||
| hp | 150 | – | – | |||
| 最大扭力,電動馬達 | Nm | 250 | – | – | ||
| 後方 | 電動馬達類型 | 含永久磁鐵的同步馬達 | 含永久磁鐵的同步馬達 | 含永久磁鐵的同步馬達 | ||
| 電動馬達型號 | CCEDF | CCJDG | CCADE | |||
| 最大功率輸出,電動馬達 | kW | 190 | 185 | 175 | ||
| hp | 258 | 252 | 238 | |||
| 最大扭力,電動馬達 | Nm | 420 | 420 | 420 | ||
| 總計 | 最大功率輸出,汽車 | kW | 300 | 185 | 175 | |
| hp | 408 | 252 | 238 | |||
| 最大扭力,汽車 | Nm | 670 | 420 | 420 | ||
注意
並非所有市場都提供所有型式的電動馬達。
注意
如果表格中缺少電動馬達資料,將在日後更新。