Макс. выходная мощность | кВт/ об/мин | 183/5400–5700 |
кВт/ об/сек | 183/90–95 | |
л.с./ об/мин | 249/5400–5700 | |
Макс. номинальная мощность | кВт/ об/мин | Н/Д |
л.с./ об/мин | Н/Д | |
Макс. крутящий момент | Нм / об/мин | 350/1800-4800 |
Нм / об/сек | 350/30-80 | |
фунто-фут/об/мин | 258/1800-4800 | |
Кол. цилиндров | 4 |
Примечание
Если данные отсутствуют, они будут добавлены позднее.