| Delante | Tipo de motor eléctrico | Motor asíncrono | |
| Modelo de motor eléctrico | DAEAB | ||
| Potencia máxima | kW | 135 | |
| CV | 184 | ||
| Potencia nominal (continua) | kW | N/A | |
| Par máximo | Nm | 250 | |
| lb-ft | 184 | ||
| Detrás | Tipo de motor eléctrico | Motor síncrono con imán permanente | |
| Modelo de motor eléctrico | CCEDF | ||
| Potencia máxima | kW | 190 | |
| CV | 258 | ||
| Potencia nominal (continua) | kW | N/A | |
| Par máximo | Nm | 420 | |
| lb-ft | 310 | ||
| Total automóvil (sistema) | Potencia máxima | kW | 325 |
| CV | 442 | ||
| Potencia nominal (continua) | kW | N/A | |
| Par máximo | Nm | 670 | |
| lb-ft | 494 | ||
Nota
Si faltan datos se actualizarán más adelante.