Neumáticos - presiones de inflado aprobadas
Las presiones de neumáticos aprobadas para cada opción de motor pueden comprobarse en la tabla.
Todos los motores, neumáticos y combinaciones no están disponibles en todos los mercados.Nota
S60 Motor | Dimensión del neumático | Velocidad (km/h) | Carga, 1-3 personas | Carga máxima | Presión ECO[1] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delante (kPa)[2] | Detrás (kPa) | Delante (kPa) | Detrás (kPa) | Delante/detrás (kPa) | |||
T3 (B4164T3) T4 (B4164T) T4F (B4164T2) D2 (D4162T) | 205/60 R 16 215/55 R 16 205/55 R 17 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
| 160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
| 235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
| 160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
T6 (B4204T9) T6 (B6304T4) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
| 160 + | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
| 160 + | 300 | 240 | 320 | 280 | - | ||
| 235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
| 160 + | 280 | 280 | 300 | 300 | - | ||
T4 (B5204T8)[3] T5 (B5204T9)[3] T5 (B4204T11) T5 (B4204T15) T5 (B5254T12)[3] T5 (B5254T14)[3] D3 (D5204T7) D4 (D4204T5) D5 (D5244T11) D5 (D5244T15)[4] | 205/60 R 16 215/55 R 16 205/55 R 17 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
| 160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
| 235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
| 160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
T5 AWD (B5254T12)[3] T5 AWD (B5254T14)[3] D5 AWD (D5244T15) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
| 160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
| 160 + | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
| 235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
| 160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
Temporary Spare Tyre | máx. 80 | 420 | 420 | 420 | 420 | - | |
Nunca se utilizarán llantas de 19 pulgadas en automóviles que no están equipados con los equipamientos opcionales R-design o chasis deportivo. El uso de llantas de 19 pulgadas en automóviles con chasis estándar comporta un peligro para la seguridad y riesgos de daños en el vehículo y empeora las características de conducción del automóvil.Advertencia