| מלפנים | סוג מנוע חשמלי | מנוע חשמלי סינכרוני עם מגנט קבוע | |
| דגם מנוע חשמלי | TZ180XSB01 | ||
| תפוקת הספק מרבית | קוו"ט | 115 | |
| כ"ס | 156 | ||
| הספק נקוב (הספק רציף) | קוו"ט | לא רלוונטי | |
| מומנט מרבי | ניוטון-מ' | 200 | |
| ליברה-רגל | 147 | ||
| אחורית | סוג מנוע חשמלי | מנוע חשמלי סינכרוני עם מגנט קבוע | |
| דגם מנוע חשמלי | TZ220XSA02 | ||
| תפוקת הספק מרבית | קוו"ט | 200 | |
| כ"ס | 272 | ||
| הספק נקוב (הספק רציף) | קוו"ט | לא רלוונטי | |
| מומנט מרבי | ניוטון-מ' | 343 | |
| ליברה-רגל | 253 | ||
| סך הכל למכונית (מערכת) | תפוקת הספק מרבית | קוו"ט | 315 |
| כ"ס | 428 | ||
| הספק נקוב (הספק רציף) | קוו"ט | לא רלוונטי | |
| מומנט מרבי | ניוטון-מ' | 543 | |
| ליברה-רגל | 400 | ||
הערה
אם חסרים נתונים, הם יעודכנו בשלב מאוחר יותר.