נתיכים מתחת למושב הקדמי השמאלי
נתיכים מתחת למושב הקדמי השמאלי מגנים, בין השאר, על שקעים חשמליים, צגים ומודולי הדלתות.

תיבת הנתיכים בתא המנוע מספקת מקום עבור מספר נתיכים לעתודה.
מיקומים
מיקומי הנתיכים מוצגים בצד הפנימי של המכסה. התפקודים והרכיבים בטבלת הנתיכים ישימים למספר דגמים וגרסאות מנוע. תיאור נתיכים יכול לחול על פחות מאלה שבטבלה, או להיות חסר לחלוטין, בהתאם לציוד המותקן במכונית.
אם למיקום יש מספר ערכים בטבלה, הערך תלוי בשינויים ברמת הציוד. במקרה זה, עקוב אחר ערך הנתיך המוחלף. במקרה של ספק - צור קשר עם מוסך. מומלץ לפנות למוסך וולוו מורשה.
| תפקוד | אמפר | סוג | |
|---|---|---|---|
![]() | מודול שליטת שמע | 40 | MCase+ HT[1] |
![]() | מודול חשמלי מרכזי A: חיישנים, יחידות רדאר, מושבים חשמליים* | 40 | MCase+ HT[1] |
![]() | מודול חשמלי מרכזי B: חיישנים, יחידות רדאר, מושבים חשמליים* | 40 | MCase+ HT[1] |
![]() | מודול מניפה עבור מערכת בקרת אקלים, קדמי | 40 | MCase+ HT[1] |
![]() | דלת עורפית המופעלת באופן חשמלי* | 25 | MCase+[1] |
![]() | מושב חשמלי*, ימני | 20 | MCase+[1] |
![]() | מחמם בחניה* | 25 | MCase+[1] |
![]() | – | – | MCase+[1] |
![]() | מודול דלת, ימנית אחורית | 20 | מיקרו |
![]() | מודול דלת, שמאלית אחורית | 20 | מיקרו |
![]() | מודול דלת, שמאלית קדמית | 20 | מיקרו |
![]() | מודול בטיחות (ASDM) | 5 | מיקרו |
![]() | מודול דלת, ימנית קדמית | 20 | מיקרו |
![]() | חימום מושב, אחורי* | 15 | מיקרו |
![]() | מודול בקרה, מצבר 48 וולט | 5 | מיקרו |
![]() | מודול חישוב | 5 | מיקרו |
![]() | חיישן שמש | 5 | מיקרו |
![]() | מנעול הגה | 7,5 | מיקרו |
![]() | מודול בקרה, בקרת אקלים | 7,5 | מיקרו |
![]() | גלאי תנועה פנימיים* | 5 | מיקרו |
![]() | צג הנהג | 5 | מיקרו |
![]() | לוח מקשים בקונסולה המרכזית | 5 | מיקרו |
![]() | מודול גלגל ההגה | 5 | מיקרו |
![]() | מודול עבור כפתור התנעה מודול החלפת הילוכים אלקטרוני בלם חניה חשמלי | 5 | מיקרו |
![]() | תצוגה מרכזית | 5 | מיקרו |
![]() | מודול בקרה, שירותים מחוברים | 5 | מיקרו |
![]() | מודול אנטנה רב-ערוצית מודול אנטנה, טלמטיקה | 5 | מיקרו |
![]() | סלילי ממסר | 5 | מיקרו |
![]() | פתיחת דלת תא המטען בתנועת רגל* | 5 | מיקרו |
![]() | מודול בקרת מערכת Sensus | 15 | מיקרו |
![]() | יציאת אבחון של OBD-II | 10 | מיקרו |
![]() | מערכת Alcohol lock* | 5 | מיקרו |
![]() | מנוע נועל משענת ראש, צד שמאלי-אחורי | 15 | מיקרו |
![]() | מנוע נועל משענת ראש, צד ימני-אחורי | 15 | מיקרו |
![]() | מפשיר אדים בחלון אחורי | 30 | MCase+[1] |
![]() | קדם מותחן של חגורת הבטיחות, שמאל | 40 | MCase+ HT[1] |
![]() | מותחן-קדם של חגורת הבטיחות, ימין | 40 | MCase+ HT[1] |
![]() | חיישן לחות אלטרנטור 48 וולט וממיר מתח | 5 | מיקרו |
![]() | מודול בקרה עבור משאבת דלק | 20 | מיקרו |
![]() | משאבת נוזל קירור | 7,5 | מיקרו |
![]() | גלגל הגה מחומם* | 15 | מיקרו |
![]() | חיישן לחות אוויר חיישן חלקיקים באוויר | 5 | מיקרו |
![]() | רוחצי פנסים ראשיים* | 25 | MCase+[1] |
![]() | מתזי שמשה קדמית ושמשה אחורית | 25 | MCase+[1] |
![]() | – | – | MCase[1] |
![]() | – | – | MCase[1] |
![]() | – | – | מיקרו |
![]() | – | – | מיקרו |
![]() | – | – | מיקרו |
![]() | – | – | מיקרו |
![]() | נתיך עתודה | 5 | מיקרו |
![]() | Blind Spot Information (BLIS)* | 5 | מיקרו |
![]() | – | – | מיקרו |
![]() | רדאר, מלפנים | 5 | מיקרו |
![]() | יחידת בקרה של ההנעה לכל הגלגלים (AWD)* | 15 | מיקרו |
![]() | מערכת הפליטה | 5 | מיקרו |
![]() | נתיך עתודה | 5 | מיקרו |
![]() | נתיך מוכן, שלדה מיוחדת | 5 | מיקרו |
![]() | מודול בקרה עבור כריות אוויר ומותחני חגורת בטיחות | 5 | מיקרו |
![]() | מגב חלון אחורי | 15 | מיקרו |
![]() | קונסולת תקרה עבור גג פנורמי* | 20 | מיקרו |
![]() | מצלמת חניה 360°* | 5 | מיקרו |
![]() | תאורה פנימית עמעום המראה הפנימית* חיישן גשם ואור* לוחות בקרה בדלתות האחוריות ואזור המטען | 7,5 | מיקרו |
![]() | מטען טלפון סלולרי אלחוטי* | 5 | מיקרו |
![]() | מודול בקרה, תפקודי תמיכה בנהג | 5 | מיקרו |
![]() | מערכת Alcohol lock* | 5 | מיקרו |
![]() | שקע USB | 5 | מיקרו |
![]() | – | – | מיקרו |
![]() | – | – | מיקרו |




































































