Zekeringen onder motorkap
De zekeringen onder de motorkap beschermen onder meer de motor- en remfuncties.

Om bij de zekeringen onder de motorkap te kunnen, moeten meerdere panelen rond de opbergruimte worden losgemaakt.
Aan de binnenkant van het deksel zit een speciale trekker waarmee u de zekeringen gemakkelijker kunt verwijderen en aanbrengen.
In de relais- en zekeringenhouder is tevens plaats voor enkele reservezekeringen.
Maak de panelen rond de opbergruimte onder de motorkap alleen los als uit de instructies in de gebruikershandleiding duidelijk blijkt dat dat nodig is. Neem bij problemen of behoefte aan onderhoud contact op met een werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.Belangrijk
Posities
Aan de binnenkant van het deksel zit een sticker met de positie van de verschillende zekeringen. Functies en componenten in de tabel met zekeringen hebben betrekking op meerdere uitrustingsopties. Daarom kan een beschreven zekering voor minder of geen componenten in de auto gelden, afhankelijk van hoe deze is uitgerust.
| Functie | Ampère | Type | |
|---|---|---|---|
![]() | USB-poort tunnelconsole, achterin* | 5 | Micro |
| Dubbele USB-poorten tunnelconsole, achterin* | 7,5 | Micro | |
![]() | 12 V-aansluiting voor | 15 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | 12V-aansluiting kofferbak/bagageruimte* | 15 | Micro |
![]() | Motorregeleenheid | 10 | Micro |
![]() | Kleppengroep motorkoeling | 15 | Micro |
![]() | Accukoelingsklep | 5 | Micro |
![]() | Regeleenheid spoilerklep Regeleenheid radiateurklep | 10 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Koplamp, rechts | 20 | Micro |
![]() | Koplamp, links | 20 | Micro |
![]() | Airbagmodule (SRS) | 5 | Micro |
![]() | Gaspedaalsensor | 5 | Micro |
![]() | Krijgen voeding als het elektrische systeem van de auto is ingeschakeld: Motorregeleenheid, Transmissiecomponenten, Elektrische stuurbekrachtiging, Centrale elektronicamodule, Regeleenheid voor remsysteem | 5 | Micro |
![]() | Module exterieur geluid | 5 | Micro |
![]() | Alcoholslot | 5 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Interne relaisspoelen | 5 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Rempedaalsensor | 5 | Micro |
![]() | Processor | 5 | Micro |
![]() | Regeleenheid hoogvoltaccu | 5 | Micro |
![]() | - | - | Micro |
![]() | Motorregeleenheid | 5 | Micro |
![]() | Laadeenheid | 15 | Micro |
![]() | Omzetter elektromotor voor | 5 | Micro |
![]() | Claxon (toeter) | 20 | Micro |
![]() | Sirene alarmsysteem* | 5 | Micro |
![]() | Voorruitwissers | 30 | MCase[1] |
![]() | - | - | MCase (slotted)[1] |
![]() | - | - | MCase (slotted)[1] |
![]() | - | - | MCase (slotted)[1] |
![]() | Remregeleenheid | 30 | MCase (slotted)[1] |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | Koplamp | 30 | MCase[1] |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | Regeleenheid trekhaak* | 25 | MCase[1] |
![]() | Regeleenheid trekhaak* | 40 | MCase (slotted)[1] |
![]() | - | - | MCase (slotted)[1] |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | - | - | MCase (slotted)[1] |
![]() | Buitenste warmtewisselaar | 5 | Micro |
![]() | Regeleenheid A/C-compressor Regeleenheid hoogspanningsverwarming Regeleenheid elektrische expansieklep Controle-eenheid | 5 | Micro |
![]() | Regeleenheid hoogvoltaccu Omzetter elektromotor voor en achter | 15 | Micro |
![]() | Koelvloeistofpomp hoogvoltaccu | 20 | Micro |
![]() | Koelvloeistofpomp elektrisch aandrijfsysteem | 20 | Micro |
![]() | - | - | MCase[1] |
![]() | Elektrische voorruitverwarming, rechts | 40 | MCase (slotted)[1] |
![]() | Elektrische voorruitverwarming, links | 40 | MCase (slotted)[1] |
![]() | Controle-eenheid | 5 | Micro |
![]() | Koplamp, links | 20 | Micro |
![]() | Koplamp, rechts | 20 | Micro |






















































