Предохранители под левым передним сиденьем
Предохранители под левым передним сиденьем защищают, в том числе электрические гнезда, дисплеи и дверные модули.

В токораспределительной коробке в моторном отсеке имеются гнезда для резервных предохранителей.
Позиции
С внутренней стороны крышки указано расположение предохранителей. Функции и компоненты в таблице предохранителей относятся к различным моделям и вариантам двигателя. Поэтому включенный в таблицу предохранитель может относиться лишь к некоторым или ни к одному из компонентов автомобиля, что определяется комплектацией автомобиля.
| Принцип действия | Ампер | Тип | |
|---|---|---|---|
![]() | Модуль аудиосистемы (усилители)[1] | 40 | MCase+ HT[2] |
![]() | Центральный электрический модуль А: Датчики, радиолокационные блоки, сиденья с электроприводом* | 40 | MCase+ HT[2] |
![]() | Центральный электрический модуль В: Датчики, радиолокационные блоки, сиденья с электроприводом* | 40 | MCase+ HT[2] |
![]() | Модуль переднего вентилятора климатической установки | 40 | MCase+ HT[2] |
![]() | Дверь багажника с электроприводом* | 25 | MCase+[2] |
![]() | Сиденье с электроприводом*, правое | 20 | MCase+[2] |
![]() | Стояночный обогреватель* | 25 | MCase+[2] |
![]() | – | – | MCase+[2] |
![]() | Модуль задней двери, правый | 20 | Micro |
![]() | Модуль задней двери, левый | 20 | Micro |
![]() | Модуль передней двери, левый | 20 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Модуль передней двери, правый | 20 | Micro |
![]() | Обогрев задних сидений* | 15 | Micro |
![]() | Модуль управления аккумулятора 48 В | 5 | Micro |
![]() | Вычислительный модуль | 5 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Замок рулевого колеса | 7,5 | Micro |
![]() | Модуль управления климатической установкой | 7,5 | Micro |
![]() | Датчики движения в салоне* | 5 | Micro |
![]() | Дисплей водителя | 5 | Micro |
![]() | Набор кнопок на центральной консоли | 5 | Micro |
![]() | Модуль рулевого колеса | 5 | Micro |
![]() | Модуль ручки запуска Электронный модуль переключения передач Электронный стояночный тормоз | 5 | Micro |
![]() | Центральный дисплей | 5 | Micro |
![]() | Модуль управления автомобиля с Интернет-подключением Модуль управления Volvo On Call | 5 | Micro |
![]() | Модуль многополосной антенны | 5 | Micro |
![]() | Катушки реле | 5 | Micro |
![]() | Открытие двери багажника движением ноги* | 5 | Micro |
![]() | Модуль управления Sensus | 15 | Micro |
![]() | Диагностический разъем OBD-II | 10 | Micro |
![]() | Алкотестер* | 5 | Micro |
![]() | Электродвигатель блокировки подголовников, левый задний | 15 | Micro |
![]() | Электродвигатель блокировки подголовников, правый задний | 15 | Micro |
![]() | Заднее стекло с электрообогревом | 30 | MCase+[2] |
![]() | Преднатяжитель ремня безопасности, левый | 40 | MCase+ HT[2] |
![]() | Преднатяжитель ремней безопасности, правый | 40 | MCase+ HT[2] |
![]() | Датчик влажности Генератор 48 В и преобразователь напряжения | 5 | Micro |
![]() | Модуль управления топливного насоса | 20 | Micro |
![]() | Насос охлаждающей жидкости | 7,5 | Micro |
![]() | Рулевое колесо с электрообогревом* | 15 | Micro |
![]() | Датчик влажности воздуха | 5 | Micro |
![]() | Омыватели фар* | 25 | MCase+[2] |
![]() | Омыватель ветрового и заднего стекла | 25 | MCase+[2] |
![]() | – | – | MCase[2] |
![]() | – | – | MCase[2] |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Натяжитель ремня безопасности | 5 | Micro |
![]() | Blind Spot Information (BLIS)* модуль управления внешним звуковым сигналом при движении задним ходом | 5 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | All Wheel Drive модуль управления (AWD)* | 15 | Micro |
![]() | Система выхлопных газов | 5 | Micro |
![]() | Парковочная камера* | 5 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Модуль управления подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности | 5 | Micro |
![]() | Очиститель заднего стекла | 15 | Micro |
![]() | Потолочная консоль для панорамной крыши* | 20 | Micro |
![]() | Солнечный датчик | 5 | Micro |
![]() | Освещение салона Защита от ослепления, внутреннее зеркало заднего вида* Датчик дождя и освещенности* Панели органов управления в задних дверях и багажном отделении | 7,5 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Модуль управления функциями поддержки водителя | 5 | Micro |
![]() | Алкотестер* | 5 | Micro |
![]() | Беспроводной зарядное устройство для мобильных устройств* USB-порт | 5 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |




































































