Know/XC60/my09/video_starts,Video starts,Tools,Owners' Info
MENU
Clip
of
Attiva sottotitoli
Disattiva sottotitoli
AVANTI
CLIP SUCCESSIVO
Riproduci tutto
RIPRODUCI
Introduzione
17841:24058|Ciao. Sono Emma. E vorrei presentarti la tua nuova Volvo XC60.
25887:28499|E' un'auto meravigliosa per girovagare in città
28865:32313|e sono felice perché sembra di esplorare la campagna.
Bloccaggio con chiave e automatico (optional)
1097:3657|Iniziamo con il Personal Car Communicator.
4493:8489|E' probabilmente il telecomando a due vie più sofisticato al mondo.
9247:11284|Ha delle funzioni veramente intelligenti.
12852:17105|Nel raggio di azione, premendo il pulsante I, l'automobile comunica con voi.
18024:23248|La spia verde indica che l'auto è bloccata, quella gialla che è sbloccata.
24764:27924|La luce rossa indica che è scattato l'allarme.
28525:32182|Se lampeggiano le luci rosse, potrebbe esserci qualcuno all'interno dell'auto!
33436:35134|Ora entriamo nell'abitacolo.
Volante
2011:5825|La prima cosa da fare è regolare il volante.
6347:13766|E' sufficiente tirare questa leva e regolare l'altezza e la distanza del sedile.
Sedile elettrocomandato con memoria (optional)
548:6112|Il sedile elettrocomandato optional è dotato di tre impostazioni di memoria. La regolazione è semplicissima.
6452:10945|Basta premere questo pulsante per spostare il sedile avanti e indietro.
11415:16822|Potete sollevare o abbassare il sedile qui e regolare lo schienale qui.
17684:20741|Muovete la parte anteriore del cuscino qui.
21159:25939|La regolazione può essere memorizzata tenendo premuto il pulsante di memoria e schiacciando 1.
26644:30928|Il supporto lombare si regola qui.
31164:35683|Ora l'impostazione viene richiamata ogni volta che è usato questo telecomando.
35683:39366|A ogni chiave può quindi corrispondere un'impostazione differente.
39575:43102|E' estremamente pratica se l'auto viene utilizzata da più persone.
43885:47229|E ora siamo pronti per farci un giro.
Climatizzatore ECC (optional)
1018:5250|Premendo il pulsante Auto, il climatizzatore funziona in modalità automatica.
6034:11833|Potete impostare temperature differenti per i lati conducente e passeggero.
12120:16248|Girate la manopola sul lato per cui volete impostare la temperatura.
16613:21028|Per disattivare la modalità di ventilazione Auto girate la relativa manopola.
21681:25991|Regolate la distribuzione dell'aria premendo uno dei pulsanti nel simbolo.
26435:34427|Il sistema per la qualità dell'aria può essere impostato in tre modalità. Passare tra l'una e l'altra premendo il pulsante per la qualità dell'aria.
35422:47387|La spia arancione a sinistra indica che il sensore di qualità dell'aria è disattivato. La spia verde illuminata indica che il ricircolo non è attivato.
48013:53028|La spia arancione a destra indica che il ricircolo è attivato.
53838:59559|Tenere sempre il sensore di qualità dell'aria attivo per avere la miglior qualità dell'aria nell'abitacolo.
City Safety (optional)
1828:5302|Passiamo ad una funzione di sicurezza prima in assoluto.
6896:12460|La pionieristica City Safety è una funzione standard prima in assoluto della nuova Volvo XC60.
13374:17502|E' operativa a velocità fino a 30 km/h.
19356:27062|Grazie al sensore-laser agli infrarossi, la tecnologia City Safety può determinare se la tua auto si sta avvicinando al veicolo antistante troppo velocemente.
28447:35185|E se il guidatore non reagisce in tempo, City Safety applicherà automaticamente i freni per rallentare la corsa dell'auto…
35735:37590|… o per evitare la collisione,
37799:43363|il che è possibile se la differenza di velocità tra i due veicoli è inferiore a 15 km/h…
43911:45766|… o per ridurre la forza di impatto…
46053:51487|se la differenza di velocità tra i due veicoli rientra tra 16 e 30 km/h.
52114:57652|Per saperne di più su City Safety, consultare il manuale Uso e Manutenzione della Volvo XC60.
Adaptive Cruise Control con Distance Alert, ACC (optional)
1854:9195|Adaptive Cruise Control ti consente di selezionare la velocità desiderata …e lo spazio temporale minimo dal veicolo antistante.
9387:17554|Se il sensore-radar rileva un veicolo antistante che procede a una velocità inferiore, la tua velocità sarà automaticamente adattata alla velocità del veicolo antistante.
17737:27115|Adaptive Cruise Control della Volvo mantiene lo spazio temporale desiderato a prescindere dalle modifiche di velocità, offrendoti una guida più rilassata.
29178:37485|In alternativa, attivando Distance Alert, potrai selezionare uno dei cinque intervalli temporali dal veicolo antistante…
38008:42147|… e il sensore-radar monitorerà continuamente la distanza
42893:50285|Se la distanza dal veicolo antistante si riduce, si attiverà una spia luminosa nel parabrezza.
Collision Warning con Auto Brake (optional)
574:5093|Il sistema Collision Warning con Auto Brake è dotato di un sensore-radar dietro la mascherina
5107:8672|che monitora continuamente la distanza dal veicolo antistante.
9038:15882|E grazie a una telecamera all'interno del parabrezza, il sistema può rilevare anche veicoli stazionari.
16300:19983|Se la distanza dall'altro veicolo si riduce rapidamente,
20027:25756|il sistema allerterà il conducente incitandolo ad agire mediante una luce lampeggiante e un allarme acustico.
26467:33280|Inoltre, il sistema supporta la frenata iniziata dal conducente mediante una celere risposta dei freni…
33671:37485|pre-caricando i freni e approntando la frenata di emergenza.
38321:44721|Se il conducente non reagisce ai segnali di avvertimento, il sistema determina che una collisione è imminente…
45139:48535|… per cui si ha l'intervento di Auto Brake per frenare l'auto automaticamente …
50128:53394|… e contribuire a ridurre gli effetti della collisione.
54700:59977|Questa può essere la differenza decisiva tra lesioni gravi e lesioni leggere.
Impianto audio (optional)
1044:6948|Le XC60 hanno un magnifico impianto Audio. Ora ti mostrerò alcune delle sue funzioni principali.
7209:13531|E' dotato di decoder Dolby Prologic II per un fedele suono "surround" da CD e MP3.
14236:22177|Puoi anche collegare il tuo lettore mp3 nell'ingresso ausiliario o nell'ingresso USB e ascoltare attraverso gli altoparlanti.
22648:34063|La porta USB supporta gli iPod e le chiavi di memoria USB con file musicali in formato mp3, WMA e WAV.
34298:38635|Premere il pulsante MODE per attivare l'iPod o la fonte USB.
39392:45975|Collega il tuo dispositivo e usa il pulsante Tuning o controllo di navigazione per scorrere al brano desiderato.
46811:53133|La prima volta che ascolti musica da un dispositivo AUX può essere necessario regolare il volume di ingresso.
53551:61779|Basta premere il pulsante Menu e navigare a volume AUX. Il volume è poi regolato ruotando la manopola di sintonizzazione.
63451:69903|Premendo il pulsante Menu e usando le frecce di navigazione è possibile raggiungere molte altre impostazioni.
70008:75650|I passeggeri nel sedile posteriore possono ascoltare fonti audio individuali attraverso le rispettive cuffie.
76120:87457|Selezionare la fonte premendo il pulsante MODE. Esso consente di passare tra AM/FM, CD, AUX o USB/iPod o DAB.
87707:93544|Cambiare i brani o le stazioni, o andare velocemente avanti e indietro con i pulsanti-freccia.
95033:105743|Un'altra funzione intelligente è Soundstage, che ottimizza l'audio per il sedile del conducente, per i sedili anteriori o per quelli posteriori.
106605:110680|I pulsanti sul volante permettono di controllare radio e CD.
111673:118204|Premendo brevemente il pulsante avanti è possibile cambiare stazione radio o brano del CD.
118700:124943|Premere e tenere premuto per andare velocemente avanti con il lettore CD o per trovare stazioni radio.
125387:129697|Il comando Volume è immediato, su o giù.
Telaio attivo, Four C (optional)
2115:8306|Se sei come me e vuoi veramente ottenere il massimo nella guida, ti consiglio di considerare questa funzione.
12251:21237|Il Telaio attivo Four-C offre al guidatore la scelta di tre modalità di controllo: Comfort, Sport e Advanced.
21681:31477|L'impostazione Comfort isola efficacemente i passeggeri da superfici stradali irregolari con smorzamento flessibile delle sospensioni e movimenti dolci della carrozzeria.
31817:35604|Questa impostazione è ideale anche sui fondi sdrucciolevoli.
36858:44904|Invece, l'impostazione Sport privilegia ammortizzatori più rigidi, netti movimenti della carrozzeria e risposta più immediata.
45505:49502|E' il perfetto equilibrio tra controllo preciso e comfort,
49528:53968|mentre l'impostazione Advanced è una pura modalità per le prestazioni.
54256:62145|Irrigidisce gli ammortizzatori per il contatto massimo con il fondo stradale, trasmettendo tutte le informazioni del fondo stradale al guidatore,
62380:66037|e privilegiando la tenuta di strada rispetto al comfort.
Tettuccio apribile panoramico (optional)
2847:5720|Voglio mostrarti il magnifico tettuccio panoramico.
8097:12173|Il tettuccio panoramico può essere aperto in due modi:
12747:19278|aprendo a scorrimento l'intera sezione anteriore, o inclinandolo nel bordo posteriore nella posizione di ventilazione.
20767:29544|Per aprite il tettuccio automaticamente, premere il controllo all'indietro il più possibile e rilasciare. In questo modo si apre la tendina.
30354:36702|Spostare il controllo all'indietro nello stesso modo. Ora il tettuccio panoramico si apre completamente.
37642:42187|Chiudere il tettuccio inversamente spostando il controllo in avanti.
43075:49162|Lo spostamento del controllo all'indietro o in avanti due volte in successione produce un'apertura/chiusura rapida.
50546:57547|Per l'azionamento manuale, basta spostare il controllo al primo arresto e mantenerlo così fino al raggiungimento della posizione desiderata.
58070:63190|La posizione di ventilazione è impostata premendo verso l'alto il bordo posteriore del controllo.
63712:66533|La chiusura avviene tirando giù il bordo posteriore.
Sensore pioggia (optional)
2194:7392|Vi consigliamo di attivare sempre il sensore pioggia se il tempo è incerto.
7758:10631|Così non dovrete più preoccuparvi dei tergicristalli.
11415:17920|La spia sul cruscotto permette di verificare facilmente se è attivato o disattivato.
19043:23954|ruotare la rotella verso l'alto per aumentare la sensibilità del sensore pioggia.
24737:30040|Per attivare manualmente i tergicristalli è sufficiente muovere la leva verso l'alto.
30249:36310|Muovendola verso il basso, il sensore pioggia si disattiva e deve quindi essere riattivato.
Quantità di carburante dal computer di bordo
1776:7366|Al centro del display appaiono la quantità di carburante e la temperatura esterna.
7758:13844|Il display si utilizza anche per impostare l'autopilota di crociera adattivo e il computer di bordo.
14706:19879|Il computer di bordo si attiva girando la rotella sulla leva sinistra.
21551:27533|C'è una funzione di cui probabilmente vuoi saperne di più: autonomia carburante residua.
27951:33123|L'autonomia viene calcolata sulla base del consumo medio di carburante negli ultimi 30 km.
33384:39523|Pertanto, se iniziate a guidate in modo un po' aggressivo, potrebbe non essere completamente precisa.
Contachilometri
2037:6269|I due contachilometri parzializzatori sono visualizzati nel quadro degli strumenti principale.
6870:10527|Questo pulsante si utilizza per regolare i due contachilometri.
11128:18546|Una breve pressione alterna tra i contachilometri, una lunga azzera il contachilometri attuale.
Driver Alert Control (optional)
1671:7471|Se qualche volta ti senti stanco mentre guidi, la funzione successiva potrebbe fare al caso tuo.
10031:16509|Driver Alert Control è sviluppato per allertare il conducente quando la sua concentrazione si sta abbassando
16848:19748|nelle marce su strade principali e autostrade.
20793:26827|Usando una telecamera, il sistema monitora costantemente i movimenti dell'auto tra le demarcazioni delle corsie di marcia…
27350:31738|… e stima se il veicolo viene guidato in modo controllato.
32365:38217|Quattro barre sul display informativo indicano il corrente livello di concentrazione del conducente.
38504:41299|Quando la concentrazione scende sotto un certo livello…
41586:44042|… il conducente è allertato con un allarme…
44591:48587|e un messaggio che invitano a fermarsi e fare una pausa.
Active Bi-Xenon Light, ABL (optional)
2324:6504|Active Bi-Xenon Light è un sistema completamente automatico.
6844:15151|Sincronizzando la distribuzione della luce, Active Bi-Xenon Light migliora l'illuminazione in curva fino al 90%.
15333:17266|In accelerazione o frenata…
17397:25286|… o nelle marce con carichi pesanti, il livello del fascio luce è automaticamente regolato per evitare di abbagliare i veicoli provenienti in senso opposto.
Lane Departure Warning (optional)
992:8933|Lane Departure Warning è sviluppato per allertare il conducente quando lui/lei sta involontariamente superando una demarcazione della corsia stradale.
9404:13113|Il sistema è attivato automaticamente in occasione dell'avviamento dell'auto…
13322:16169|… ad ogni modo può essere disattivato manualmente.
16509:19539|Possono essere selezionati due livelli di sensibilità…
19670:22595|… sensibilità normale o aumentata.
23353:27271|E' usata una telecamera per rilevare continuamente le demarcazioni della corsia stradale.
27637:32888|Se una demarcazione della corsia stradale sta per essere superata senza manovre attive del conducente o indicazioni…
33227:36937|… il conducente sarà allertato mediante un leggero allarme acustico.
BLIS (optional)
3030:8463|BLIS usa telecamere nei retrovisori esterni per rilevare quando un veicolo entra nel cosiddetto punto morto.
8960:12538|Quando un veicolo in sorpasso si trova a circa 6 metri dietro la propria auto…
12747:21002|…si accende una spia luminosa per allertarti e darti la possibilità di lasciar spazio. Il sistema opera anche al buio.
21551:28604|BLIS è attivato in occasione dell'avviamento dell'auto, ma può essere disabilitato usando il pulsante BLIS nella console centrale.
Telecamere di parcheggio (optional)
1149:6765|La telecamera di parcheggio monitora l'area dietro l'auto e la visualizza sullo schermo.
7366:13871|Ciò permette di parcheggiare più facilmente in parallelo, fare retromarcia in spazi stretti e collegare un rimorchio.
14497:18991|La telecamera è attivata automaticamente all'innesto della retromarcia.
19487:27663|Durante la retromarcia si vedono linee di proiezione che mostrano dove si sposterà la tua auto a seconda di come è sterzato il volante.
28395:33567|La linea rossa trasversale indica 0,3 metri dal paraurti.
33776:37302|La linea gialla indica 1,5 metri.
Freno di stazionamento elettrico
1880:10344|Applicare il freno di stazionamento elettrico arrestando prima l'auto con il freno a pedale. Dopodiché premere il pulsante di controllo.
10684:16352|Il freno di stazionamento è applicato quando la spia nel quadro degli strumenti principale si illumina.
16587:22204|Per disinserire manualmente il freno di stazionamento elettrico, il telecomando deve essere nella fessura dell'accensione.
22883:28133|Premere il pedale del freno e poi estrarre il dispositivo di rilascio del freno di stazionamento.
29361:39627|Il freno di stazionamento elettrico può essere rilasciato anche automaticamente. Basta solo avviare il motore, rilasciare la frizione e premere l'acceleratore.
40280:46968|Con cambio automatico, il freno di stazionamento è rilasciato automaticamente quando la cintura di sicurezza è allacciata,
47255:52636|il cambio è impostato in posizione D o R e l'acceleratore è premuto.
Vano portaoggetti
417:7627|Diamo uno sguardo ai comodi vani di custodia. Sul lato anteriore di ciascun sedile anteriore c'è una tasca.
8986:12434|Il vano portaoggetti può essere bloccato con la lama della chiave.
13061:21681|Poi c'è il vano di custodia CD nella console del tunnel che può accogliere 10 CD usandola correttamente.
22282:26880|Piccoli oggetti possono essere riposti dietro la console centrale, e non essere da intralcio.
27402:33802|Ovviamente ci sono anche tasche laterali, tasche dei sedili e portalattine.
Pannello del pianale
914:5172|Sollevando il pannello del pianale si accede al vano di custodia sotto di esso.
6112:10266|È ideale per il triangolo di emergenza e la cassetta del pronto soccorso.
11102:17319|Anche qui possono essere vantaggiosamente riposti piccoli oggetti quando si lascia l'auto, poiché esso è bloccato dal portellone.
Carico
1201:6060|Qualche volta è necessario trasportare oggetti molto lunghi.
6582:10684|Ma basta solo abbassare gli schienali del sedile posteriore tirando le relative maniglie.
11781:15333|Potete ripiegare la parte sinistra e quella centrale separatamente.
19617:24555|Lo schienale destro invece si ripiega solo insieme alla parte centrale.
Portellone (optional)
1567:5877|Il portellone elettrocomandato opzionale si apre in tre modi.
6530:10427|Premere il pulsante nel pannello luci finché esso non inizia ad aprirsi.
11311:13547|Premere il pulsante sul telecomando.
14889:20453|E' anche possibile premere leggermente sulla piastra di pressione sotto la maniglia e sollevare il portellone.
21159:26514|Il portellone si chiude manualmente o premendo il pulsante sul bordo inferiore.
Disattivazione Airbag Passeggero
966:7262|Per utilizzare una poltroncina per bambini sul sedile anteriore, DOVETE disattivare l'airbag passeggero.
7467:12617|Aprite la portiera e girate l'interruttore su OFF.
13217:19252|Sulla consolle sul tetto apparirà un messaggio indicante che l'airbag è disattivato.
Cura della vernice
862:4806|Finalmente ho un messaggio dagli esperti di vernice della Volvo.
4989:7915|Loro vogliono aiutarti a prenderti correttamente cura della tua nuova auto
8097:12667|e dicono che è meglio lavare a mano l'auto nei primi cinque mesi.
13165:18105|Grazie per essere stato con me. E divertiti con la tua nuova Volvo.