
Para más información sobre la función Start/Stop - véase Start/Stop.
Posiciones
| Función | [A]2 | |
|---|---|---|
![]()  | Fusible principal de la caja de fusibles y relés del compartimento del motor | 175 | 
![]()  | Fusible principal de la Unidad de mando electrónico central (CEM) debajo de la guantera, relé-/-central de fusibles bajo la guantera, central eléctrica en el maletero  | 175 | 
![]()  | Calefactor adicional eléctrico*  | 100  | 
![]()  | Fusible principal de la Unidad de mando electrónico central (CEM) debajo de la guantera | 50 | 
![]()  | Fusible principal para la central de fusibles y relés debajo de la guantera | 60 | 
![]()  | Parabrisas con calefacción eléctrica*  | 60  | 
![]()  | Fusible principal de la caja de fusibles y relés del maletero  | 60 | 
![]()  | Ventilador del habitáculo | 40 | 
![]()  | - | - | 
![]()  | - | - | 
![]()  | Relé de arranque  | 30  | 
![]()  | - | - | 
![]()  | Batería de apoyo  | 70  | 
![]()  | Unidad de mando central (CEM) - tensión de referencia, batería de apoyo  | 5  | 













