Nota
Sempre leia a seção do manual do proprietário sobre a instalação de um assento infantil antes de instalá-lo no veículo.
| Peso | Assento dianteiro (com airbag desativado, apenas assentos infantis voltados para trás)1 | Assento dianteiro (com airbag ativado, apenas assentos infantis voltados para frente)1 | Assento traseiro lateral | Assento traseiro central2 | 
|---|---|---|---|---|
| Grupo 0 máximo de 10 kg | U3 | X | U | U | 
| Grupo 0+ máximo de 13 kg | U3 | X | U | U | 
| Grupo 1 9-18 kg | L | UF34 | U4, L | U4 | 
| Grupo 2 15 - 25 kg | L | UF3 | U, L | U | 
| Grupo 3 22 - 36 kg | X | UF3 | U | U | 
| U: adequado para dispositivos de retenção de categoria universal aprovados para uso neste grupo de peso. UF: adequado para assentos infantis voltados para frente com homologação universal. L: adequado para contenções infantis específicas. Essas contenções podem ser das categorias de veículos específicos, restritas ou semi-universais. X: o assento não é adequado para crianças neste grupo de peso. | ||||
Aviso
Nunca use um assento infantil voltado para trás no assento do passageiro dianteiro se o airbag do passageiro estiver ativado.