| Dianteira | Tipo de motor elétrico | Motor síncrono com ímã permanente | |
| Modelo de motor elétrico | TZ180XSB01 | ||
| Saída de potência máxima | kW | 115 | |
| hp | 156 | ||
| Potência nominal (potência contínua) | kW | N/A | |
| Torque máximo | Nm | 200 | |
| lb-pé | 147 | ||
| Traseira | Tipo de motor elétrico | Motor síncrono com ímã permanente | |
| Modelo de motor elétrico | TZ220XSA02 | ||
| Saída de potência máxima | kW | 200 | |
| hp | 272 | ||
| Potência nominal (potência contínua) | kW | N/A | |
| Torque máximo | Nm | 343 | |
| lb-pé | 253 | ||
| Veículo total (sistema) | Saída de potência máxima | kW | 315 |
| hp | 428 | ||
| Potência nominal (potência contínua) | kW | N/A | |
| Torque máximo | Nm | 543 | |
| lb-pé | 400 | ||
Nota
Se houver dados faltando, eles serão atualizados em um estágio posterior.