Especificações de motor
As especificações do motor (potência, etc.) para cada alternativa de motor podem ser lidas na tabela abaixo.
A versão Twin Engine é propulsionada por um motor a gasolina e por um motor propulsor elétrico (ERAD – Electric Rear Axle Drive).
Nem todos os motores estão disponíveis em todos os mercados.Nota
Se não houver dados do motor na tabela, estão disponíveis em um suplemento anexado.Nota
| Motor | Código do motor[1] | Potência (kW/rpm) | Potência (cv/rpm) | Potência nominal máx. (kW/rpm) | Potência nominal máx. (cv/rpm) | Torque (Nm/rpm) | Número de cilindros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T6 Twin Engine | B4204T46 | 186/5500 | 253/5500 | – | – | 350/1700–5000 | 4 |
| T6 Twin Engine | B4204T45 | 186/5500 | 253/5500 | – | – | 350/1700–5000 | 4 |
| T8 Twin Engine | B4204T35 | 235/5700 | 320/5700 | – | – | 400/2200-5400 | 4 |
| T8 Twin Engine | B4204T34 | 223/6000 | 303/6000 | 248/6000 | 337/6000 | 400/2200–4800 | 4 |
| T8 Twin Engine | B4204T28 | 233/6000 | 318/6000 | – | – | 400/2200-5400 | 4 |
| T8 Twin Engine Polestar | B4204T39 | 245/6000 | 333/6000 | – | – | 430/4500 | 4 |
| T8 Twin Engine Polestar | B4204T48 | 233/5800–6100 | 318/5800–6100 | – | – | 430/4500 | 4 |
Motor propulsor elétrico
Potência de saída máxima: 65 kW (87 cv).
Torque: 240 Nm.