Pneus - pressão de pneus aprovada
A pressão de pneus aprovada para cada alternativa de motor pode ser vista na tabela.
Todos os motores, pneus ou combinações destes nem sempre estão disponíveis em todos os mercados.Nota
V60 Motor | Dimensão do pneu | Velocidade (km/h) | Carga, 1 - 3 pessoas | Carga máx. | Pressão ECO[1] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dianteiro (kPa)[2] | Traseira (kPa) | Dianteiro (kPa) | Traseira (kPa) | Dianteira/traseira (kPa) | |||
T3 (B4164T3) T4 (B4164T) T4F (B4164T2) D2 (D4162T) | 205/60 R 16 215/55 R 16 205/55 R 17 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
| 160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
| 235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
| 160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
T6 (B4204T9) T6 (B6304T4) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
| 160 + | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
| 160 + | 300 | 240 | 320 | 280 | - | ||
| 235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
| 160 + | 280 | 280 | 300 | 300 | - | ||
T5 (B5204T9) T5 (B4204T11) T5 (B4204T15) D3 (D5204T7) D4 (D5204T3) D4 (D4204T5) D5 (D5244T11) D5 (D5244T15)[3] | 205/60 R 16 215/55 R 16 205/55 R 17 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
| 160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
| 235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
| 160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
D4 AWD (D5244T17) D4 AWD (D5244T12) D5 AWD (D5244T15) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
| 160 + | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 - 160 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
| 160 + | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
| 235/45 R 17 SST | 0 - 160 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
| 160 + | 260 | 260 | 280 | 280 | - | ||
Temporary Spare Tyre | máx. 80 | 420 | 420 | 420 | 420 | - | |
As rodas 19 polegadas nunca podem ser utilizadas em automóveis que não estejam equipados com a opção R-design ou Chassis desportivo. A utilização de rodas 19 polegadas em automóveis com chassis standard implica risco de segurança, risco de danos no veículo e afecta negativamente as características de condução do automóvel.Aviso